AKB 53rdシングル総選挙アピール動画 3・4日後視聴回数

AKB48 53rdシングル選抜総選挙のアピール動画公開後、3日目と4日目の視聴回数です。今回はYoutubeが不正アクセスと判断したらしいアクセスのペナルティが見つかりました。

今回の総選挙アピール動画の視聴回数を1時間毎に収集しているのは、不正アクセスがどの程度あるのか判定するのが目的の1つです。もう一つは、視聴回数で村内外、国内外から各メンバーがどの程度の注目を浴びているのか判断したいためです。

3日目にNGTの加藤美南、かとみなの視聴回数が他のメンバーの動画と比べて大きく跳ね上がっています。

3日目ともなると視聴回数が落ち着いてきて、前の24時間と比較すると10から20%の増分にたいてい落ち着きます。ところが、125%増加しています。前日まで2万1千回のアクセスだったのに、一日で2万4千回のアクセス増加しています。

そして、4日目に大きく視聴回数が下げられています。実際のアクセスがどうであれ、Youtubeが不正なアクセスと判断し、そのアクセス分視聴回数を減らしたのでしょう。(まれに、バグで増加した分を下げることもありますので、その可能性もありえます。ただ、その場合はかとみなだけ大きく下がると言うことはありません。)

考えにくいですが、海外人気のあるかとみなですので、ニュースが遅れて流れてそのタイミングでアクセスが増えたと言うことも考えられます。

ただ、そうした突発的なアクセス増加は想定内でしょう。これほど大きく下がることは考えられません。

一番想定できるのは、かとみなのファンが視聴回数をあげて目立たせるために、視聴回数を上げた可能性です。技術的に難しくありませんので、自分でやったのかもしれませんし、視聴回数を上げるサービスに依頼したのかも知れません。この場合、このサイトのような箇所で取り上げられてしまうため、逆効果です。

もう一つの可能性は、アンチが嫌がらせで増加させた可能性です。このサイトのように順位とアクセス数をレポートしているサイトが存在していますので、そこで前回より数字が下がれば、「不正に上げている」と攻撃できるからです。

あくまでも可能性ですので、アンチや掲示板の利用者の方は、先走って攻撃しないでください。

ちなみに、SKEの仲村和泉の視聴回数も前日より下がっています。こちらは小規模です。3日めの増分は22%ですので、順位の下位にしては大きめですが、まあ想定内の数値でしょう。しかし、4日目で下げられていると言うことは、視聴回数操作をYoutubeは疑ったと言うことでしょう。再度言いますが、事実は分かりません。

更に、HKTの月足天音、STUの土路生 優里、HKTのビビアンもペナルティーで削られている可能性があります。同じペナルティーでも24時間毎のデータですのでペナルティーを受けた直後に視聴回数を取得した場合、減り方が大きく見え目立ちます。逆に取得した直後に大きくペナルティーを受けた場合は、その後の増加分で減り方が小さく見えます。後ほど、1時間毎の情報で確認してみます。

MVを10分毎に調べた結果からある程度不正のチェックのやり方はわかっています。約20分感覚で小さなペナルティーが課せられ、1日に1回大きなペナルティーが課せられます。これは、Youtubeが公表していませんし、すぐに変わってしまいます。大きな回数増加が起きると、10分から1時間ほどカウントを止め、その後に一度に増加することもあります。

4日目のNGTにざっと注目してみましょう。のがたねえ、まほほんが以外に下位にいます。両者とも昨年より話題性が下がっているのを表しているようです。まほほんは編集Showroom動画で濡れ衣を着せられたマイナスポイントをファンが支えてくれましたが、去年の総選挙でそのマイナスを打ち消す飛躍をしました。また、Showroomの回数も減っているため、ファンの関心は下降していると考えられます。がたねえは、Showroomはさほど回数は下がっていないようですが、そろそろ村外の人へアピールする方向も探ったほうが良い時期でしょう。同じことを繰り返しているだけでは、停滞してしまいますからね。

NGTのProduce48参加組の、山田のえPとれなぽんも視聴回数を伸ばしています。韓国とK−POP好きな人からの注目も多少は影響しているのでしょう。全く活躍している様子は見えませんが、先日公開された”Pick me”(ネコヤ)に合わせて、メンバー全員がウインクをする自撮り動画は、両名早めに公開されました。特に、れなぽんは普段からインスタでもやっているのでうまくてかわいい動画になっており、2万アクセスを超えていました。ところが、動画再アップで再生回数は一度キャンセルされ0からカウントし直しになりました。多分、Poduce48のシナリオ上でこの両者は活躍することになっていないので、目立たないように操作したのだと推測しています。

しかし、名前は覚えられたようで、アクセス回数は伸びています。

3日後

名前 Group Team 回数 24H前 増加 増分%
1 BNK48 CHERPRANG AREEKUL チャープラン BNK48 BⅢ 241,516 226,887 14,629 6.45%
2 BNK48 PRAEWA SUTHAMPHONG ミュージック BNK48 BⅢ 174,093 164,512 9,581 5.82%
3 HKT48 SAKURA MIYAWAKI HKT48 KⅣ 164,291 151,228 13,063 8.64%
4 BNK48 JENNIS OPRASERT ジェニス BNK48 BⅢ 137,841 127,603 10,238 8.02%
5 BNK48 SAWITCHAYA KAJONRUNGSILP サッチャン BNK48 BⅢ 108,011 101,323 6,688 6.60%
6 BNK48 伊豆田 莉奈 イズリナ BNK48 BⅢ 103,695 95,962 7,733 8.06%
7 BNK48 WARATTAYA DEESOMLERT カイムック BNK48 BⅢ 96,399 91,411 4,988 5.46%
8 NMB48 AKARI YOSHIDA NMB48 90,322 85,533 4,789 5.60%
9 BNK48 大久保 美織 ミオリ BNK48 BⅢ 88,295 82,994 5,301 6.39%
10 NGT48 RIKA NAKAI NGT48 NⅢ 80,316 72,197 8,119 11.25%
11 AKB48 YUI OGURI AKB48 75,735 68,962 6,773 9.82%
12 SKE48 JURINA MATSUI SKE48 68,746 63,132 5,614 8.89%
13 HKT48 NAKO YABUKI HKT48 59,165 54,005 5,160 9.55%
14 NGT48 YUKA OGINO NGT48 NⅢ 56,193 50,451 5,742 11.38%
15 NGT48 MINAMI KATO NGT48 NⅢ 47,367 21,007 26,360 125.48%
16 AKB48 MION MUKAICHI AKB48 47,260 43,141 4,119 9.55%
17 BNK48 KORAPAT NILPRAPA ケート BNK48 BⅢ 46,166 43,219 2,947 6.82%
18 BNK48 MANANYA KAOJU ニンク BNK48 BⅢ 44,717 42,710 2,007 4.70%
19 AKB48 MINAMI MINEGISHI AKB48 37,543 33,631 3,912 11.63%
20 NMB48 MIRU SHIROMA NMB48 35,642 32,486 3,156 9.71%
21 AKB48 MAKO KOJIMA AKB48 35,269 32,345 2,924 9.04%
22 AKB48 RENA KATO AKB48 34,275 30,956 3,319 10.72%
23 BNK48 NAPAPHAT WORRAPHUTTANON ジャー BNK48 BⅢ 33,432 31,669 1,763 5.57%
24 AKB48 YUI YOKOYAMA AKB48 33,252 29,297 3,955 13.50%
25 HKT48 MIKU TANAKA HKT48 32,787 30,029 2,758 9.18%
26 AKB48 NANA OKADA AKB48 27,932 24,706 3,226 13.06%
27 HKT48 HANA MATSUOKA HKT48 TⅡ 26,360 24,446 1,914 7.83%
28 NGT48 HINATA HOMMA NGT48 NⅢ 25,600 23,289 2,311 9.92%
29 NGT48 REINA SEIJI NGT48 23,971 21,461 2,510 11.70%
30 AKB48 RIN OKABE AKB48 20,012 17,676 2,336 13.22%
31 AKB48 CHIA LING MA AKB48 19,463 16,913 2,550 15.08%
32 AKB48 TOMU MUTO AKB48 19,029 16,720 2,309 13.81%
33 STU48 YUMIKO TAKINO STU48 18,865 15,559 3,306 21.25%
34 HKT48 MARIA IMAMURA HKT48 TⅡ 18,527 17,068 1,459 8.55%
35 AKB48 HARUKA KOMIYAMA AKB48 17,802 15,542 2,260 14.54%
36 NMB48 AYAKA YAMAMOTO NMB48 17,431 15,366 2,065 13.44%
37 AKB48 NARUMI KURANOO AKB48 17,038 15,303 1,735 11.34%
38 AKB48 JURI TAKAHASHI AKB48 16,651 14,409 2,242 15.56%
39 AKB48 MOEKA YAHAGI AKB48 D研 16,058 13,854 2,204 15.91%
40 HKT48 MIO TOMONAGA HKT48 KⅣ 15,847 14,569 1,278 8.77%
41 AKB48 MIHO MIYAZAKI AKB48 15,438 13,376 2,062 15.42%
42 AKB48 ERII CHIBA AKB48 15,411 14,082 1,329 9.44%
43 AKB48 NANAMI YAMADA AKB48 15,307 13,849 1,458 10.53%
44 TPE48 SHIH YA CHEN チェン シーヤー TPE48 14,984 12,916 2,068 16.01%
45 SKE48 AKARI SUDA SKE48 14,684
46 HKT48 AKI TOYONAGA HKT48 14,647 13,582 1,065 7.84%
47 NMB48 NAGISA SHIBUYA NMB48 14,597 13,566 1,031 7.60%
48 AKB48 ORIN MUTO AKB48 14,480 12,772 1,708 13.37%
49 AKB48 KURENA CHO AKB48 14,230 12,578 1,652 13.13%
50 SKE48 YUNA OBATA SKE48 KⅡ 14,167 12,486 1,681 13.46%
51 NMB48 COCONA UMEYAMA NMB48 13,367 12,013 1,354 11.27%
52 AKB48 YUI YOKOYAMA team8 AKB48 13,360
53 SKE48 KAORI MATSUMURA SKE48 KⅡ 12,799 11,345 1,454 12.82%
54 NGT48 MOEKA TAKAKURA NGT48 NⅢ 12,479 10,799 1,680 15.56%
55 NMB48 AZUSA UEMURA NMB48 BⅡ 12,368 11,205 1,163 10.38%
56 NMB48 REI JONISHI NMB48 BⅡ 12,130 10,749 1,381 12.85%
57 NGT48 TSUGUMI OGUMA NGT48 NⅢ 11,889 10,554 1,335 12.65%
58 SKE48 MINA OBA SKE48 KⅡ 11,248 9,702 1,546 15.93%
59 SKE48 AKANE TAKAYANAGI SKE48 KⅡ 10,840 9,530 1,310 13.75%
60 AKB48 NAGISA SAKAGUCHI AKB48 10,548 9,332 1,216 13.03%
61 NGT48 MARINA NISHIGATA NGT48 NⅢ 10,535 9,515 1,020 10.72%
62 HKT48 MERU TASHIMA HKT48 10,477 8,654 1,823 21.07%
63 AKB48 YUI HIWATASHI AKB48 10,192 9,360 832 8.89%
64 HKT48 AOI MOTOMURA HKT48 KⅣ 9,652 8,631 1,021 11.83%
65 HKT48 BIBIAN MURAKAWA HKT48 TⅡ 9,600 8,554 1,046 12.23%
66 TPE48 TIK KEI SIN シェー ディーチー TPE48 9,444 7,861 1,583 20.14%
67 AKB48 ERINA ODA AKB48 9,335 8,439 896 10.62%
68 HKT48 NATSUMI MATSUOKA HKT48 8,988 8,207 781 9.52%
69 TPE48 YUZUKA HONDA ホンダ ユズカ TPE48 8,831 7,501 1,330 17.73%
70 SKE48 MARIKA TANI SKE48 8,820 7,792 1,028 13.19%
71 NMB48 SAE MURASE NMB48 BⅡ 8,567 7,741 826 10.67%
72 AKB48 IKUMI NAKANO AKB48 8,516 7,565 951 12.57%
73 AKB48 RENA NOZAWA AKB48 8,494 7,554 940 12.44%
74 SKE48 SARINA SODA SKE48 KⅡ 8,349 7,201 1,148 15.94%
75 SKE48 RENA ISSHIKI SKE48 8,167 7,229 938 12.98%
76 AKB48 MIYU TAKEUCHI AKB48 8,029 7,191 838 11.65%
77 AKB48 HATSUKA UTADA AKB48 8,009 7,076 933 13.19%
78 AKB48 MOE GOTO AKB48 7,307 6,402 905 14.14%
79 NGT48 MAHO YAMAGUCHI NGT48 NⅢ 7,255 6,278 977 15.56%
80 HKT48 YUKA AKIYOSHI HKT48 7,218 6,471 747 11.54%
81 AKB48 SHIORI SATO AKB48 7,169 6,401 768 12.00%
82 STU48 FU YABUSHITA STU48 7,154 6,229 925 14.85%
83 AKB48 HITOMI HONDA AKB48 7,052 6,276 776 12.36%
84 NMB48 YUUKA KATO NMB48 7,003 6,398 605 9.46%
85 NMB48 YUKI AZUMA NMB48 6,981 6,314 667 10.56%
86 AKB48 NAO OTA AKB48 6,962 6,249 713 11.41%
87 NGT48 MIHARU NARA NGT48 6,909 6,152 757 12.30%
88 NGT48 RIKO SUGAHARA NGT48 NⅢ 6,904 6,072 832 13.70%
89 TPE48 SHIH YUAN CHEN チェン シーユエン TPE48 6,826 5,881 945 16.07%
90 AKB48 MIZUKI YAMAUCHI AKB48 6,713 6,016 697 11.59%
91 NMB48 AIRI TANIGAWA NMB48 6,602 5,953 649 10.90%
92 AKB48 SAYUNA HAMA AKB48 6,549 5,846 703 12.03%
93 SKE48 YUKINA YAHAGI SKE48 KⅡ 6,494 5,286 1,208 22.85%
94 HKT48 HIRONA UNJO HKT48 KⅣ 6,474 5,823 651 11.18%
95 TPE48 PIN HAN CHIU チウ ピンハン TPE48 6,380 5,475 905 16.53%
96 NGT48 ANJU SATO NGT48 NⅢ 6,263 5,581 682 12.22%
97 AKB48 MARIA SHIMIZU AKB48 6,163 5,554 609 10.97%
98 AKB48 HIJIRI TANIKAWA AKB48 6,097 5,147 950 18.46%
99 AKB48 SAHO IWATATE AKB48 6,095 5,304 791 14.91%
100 AKB48 YUKARI SASAKI AKB48 6,091 5,488 603 10.99%
101 SKE48 YUNA EGO SKE48 KⅡ 6,069 5,213 856 16.42%
102 NGT48 AYUKA NAKAMURA NGT48 6,068 5,368 700 13.04%
103 STU48 HINA IWATA STU48 6,050 5,218 832 15.94%
104 NMB48 KARIN KOJIMA NMB48 6,042 5,532 510 9.22%
105 SKE48 NAO FURUHATA SKE48 KⅡ 6,014 5,075 939 18.50%
106 AKB48 SEINA FUKUOKA AKB48 5,967 5,339 628 11.76%
107 AKB48 MOMOKA ONISHI AKB48 5,907 4,974 933 18.76%
108 NGT48 NOE YAMADA NGT48 NⅢ 5,867 5,112 755 14.77%
109 AKB48 AYANA SHINOZAKI AKB48 A 5,860 4,918 942 19.15%
110 HKT48 NATSUMI TANAKA HKT48 5,816 5,302 514 9.69%
111 AKB48 KYOKA TADA AKB48 D研 5,742 5,287 455 8.61%
112 SKE48 HARUKA KUMAZAKI SKE48 5,725 4,737 988 20.86%
113 HKT48 RIKO SAKAGUCHI HKT48 5,680 5,215 465 8.92%
114 AKB48 SATONE KUBO AKB48 5,670 4,867 803 16.50%
115 NMB48 YUZUHA HONGO NMB48 5,669 5,182 487 9.40%
116 AKB48 SHIZUKA OYA AKB48 5,636 4,819 817 16.95%
117 NMB48 AKARI ISHIZUKA NMB48 BⅡ 5,576 4,906 670 13.66%
118 NGT48 FUKA MURAKUMO NGT48 NⅢ 5,570 4,931 639 12.96%
119 SKE48 RYOHA KITAGAWA SKE48 5,542 4,811 731 15.19%
120 AKB48 NANASE YOSHIKAWA AKB48 5,494 4,926 568 11.53%
121 STU48 CHIHO ISHIDA STU48 5,408 4,918 490 9.96%
122 NGT48 AYAKA TANO NGT48 NⅢ 5,402 4,767 635 13.32%
123 NMB48 CHIHIRO KAWAKAMI NMB48 5,352 4,940 412 8.34%
124 NGT48 RENA HASEGAWA NGT48 NⅢ 5,347 4,779 568 11.89%
125 AKB48 SERIKA NAGANO AKB48 5,306 4,622 684 14.80%
126 NGT48 YURIA KADO NGT48 5,275 4,606 669 14.52%
127 AKB48 SHINOBU MOGI AKB48 5,237 4,764 473 9.93%
128 AKB48 SAYA KAWAMOTO AKB48 5,085 4,440 645 14.53%
129 AKB48 CHIYORI NAKANISHI AKB48 4,997 4,314 683 15.83%
130 AKB48 NANAMI ASAI AKB48 4,926 4,375 551 12.59%
131 SKE48 RUKA INOUE SKE48 4,925 4,380 545 12.44%
132 NGT48 YUNAKO TSUSHIMA NGT48 NⅢ D研 4,822 4,310 512 11.88%
133 AKB48 MEGU TANIGUCHI AKB48 4,820 4,094 726 17.73%
134 NMB48 MIKANA YAMAMOTO NMB48 BⅡ D研 4,792 4,277 515 12.04%
135 SKE48 NAO FUKUSHI SKE48 4,788 4,277 511 11.95%
136 SKE48 YUMANA TAKAGI SKE48 KⅡ 4,700 4,257 443 10.41%
137 SKE48 MAYA SUGAWARA SKE48 4,686 4,040 646 15.99%
138 NMB48 SUZU YAMADA NMB48 4,513 4,116 397 9.65%
139 STU48 AYUMI ICHIOKA STU48 4,508 3,944 564 14.30%
140 AKB48 MIU SHITAO AKB48 4,485 3,984 501 12.58%
141 HKT48 AKARI WATANABE HKT48 D研 4,393 3,975 418 10.52%
142 HKT48 NENE JITOE HKT48 KⅣ 4,329 3,822 507 13.27%
143 HKT48 MAI FUCHIGAMI HKT48 KⅣ 4,233 3,669 564 15.37%
144 AKB48 AYAKA MAEDA AKB48 A 4,166 3,749 417 11.12%
145 HKT48 TOMOKA TAKEDA HKT48 TⅡ 4,133 3,706 427 11.52%
146 AKB48 HARUNA HASHIMOTO AKB48 4,125 3,718 407 10.95%
147 NMB48 MOMONE YASUDA NMB48 4,086 3,680 406 11.03%
148 NGT48 MAU TAKAHASHI NGT48 4,053 3,595 458 12.74%
149 AKB48 KYOKA YAMADA AKB48 3,974 3,430 544 15.86%
150 AKB48 AYANE TAKAHASHI AKB48 3,968 3,407 561 16.47%
151 HKT48 NAO UEKI HKT48 KⅣ 3,935 3,580 355 9.92%
152 NGT48 NANAMI TAKAHASHI NGT48 NⅢ D研 3,912 3,426 486 14.19%
153 NGT48 CHIKANA ANDO NGT48 NⅢ D研 3,911
154 NMB48 MOMOKA IWATA NMB48 3,855 3,487 368 10.55%
155 AKB48 REI NISHIKAWA AKB48 3,849 3,396 453 13.34%
156 NGT48 KAIRI SATO NGT48 NⅢ D研 3,848 2,178 1,670 76.68%
157 AKB48 MINAMI SATO AKB48 3,828 3,270 558 17.06%
158 AKB48 AYAKA HIDARITOMO AKB48 3,743 3,376 367 10.87%
159 AKB48 MANAKA TAGUCHI AKB48 3,735 3,335 400 11.99%
160 HKT48 MISAKI ARAMAKI HKT48 TⅡ 3,710 3,242 468 14.44%
161 NMB48 RIONA OTA NMB48 BⅡ D研 3,709 3,452 257 7.44%
162 AKB48 AKARI SATO AKB48 3,709 3,211 498 15.51%
163 NMB48 ERIKO JO NMB48 BⅡ 3,641 3,262 379 11.62%
164 SKE48 YUZUKI HIDAKA SKE48 KⅡ 3,590 3,106 484 15.58%
165 NGT48 AINA KUSAKABE NGT48 3,579 3,148 431 13.69%
166 SKE48 MIYO NOMURA SKE48 3,511 3,104 407 13.11%
167 NMB48 RINA KUSHIRO NMB48 BⅡ 3,506 3,186 320 10.04%
168 NMB48 RINA YAMAO NMB48 3,472 3,082 390 12.65%
169 AKB48 KAYOKO TAKITA AKB48 3,470 3,044 426 13.99%
170 STU48 YURI TOROBU STU48 3,461 3,089 372 12.04%
171 HKT48 AYAKA ODA HKT48 TⅡ 3,435 2,853 582 20.40%
172 SKE48 KAHO SATO SKE48 3,415 2,917 498 17.07%
173 NMB48 KANAE ISO NMB48 3,405 2,984 421 14.11%
174 AKB48 MANAMI ICHIKAWA AKB48 3,362 2,987 375 12.55%
175 HKT48 HIROKA KOMADA HKT48 3,354 2,948 406 13.77%
176 AKB48 YUNA HATTORI AKB48 3,336 2,961 375 12.66%
177 AKB48 MIYUU OMORI AKB48 3,317 3,057 260 8.51%
178 NMB48 KOKORO NAIKI NMB48 3,255 2,859 396 13.85%
179 HKT48 AMANE TSUKIASHI HKT48 TⅡ 3,217 2,179 1,038 47.64%
180 NMB48 RIKA SHIMIZU NMB48 BⅡ 3,201 2,851 350 12.28%
181 NMB48 KEITO SHIOTSUKI NMB48 BⅡ D研 3,182 2,831 351 12.40%
182 SKE48 YUKI ARAI SKE48 KⅡ 3,158 2,749 409 14.88%
183 NMB48 WAKANA ABE NMB48 D研 3,155 2,671 484 18.12%
184 NGT48 NANAKO NISHIMURA NGT48 3,151 2,763 388 14.04%
185 AKB48 YURINA GYOTEN AKB48 3,151 2,737 414 15.13%
186 STU48 KOKOA KAI STU48 3,131 2,762 369 13.36%
187 NMB48 RENA KAWAKAMI NMB48 3,129 2,796 333 11.91%
188 HKT48 MOEKA SAKAI HKT48 TⅡ 3,121 2,786 335 12.02%
189 SKE48 MIKOTO UCHIYAMA SKE48 KⅡ 3,084 2,733 351 12.84%
190 STU48 MINAMI ISHIDA STU48 3,078 2,828 250 8.84%
191 HKT48 HINATA MATSUMOTO HKT48 TⅡ 3,076 2,638 438 16.60%
192 SKE48 SHIORI AOKI SKE48 KⅡ 3,059 2,693 366 13.59%
193 SKE48 AYAKA OTA SKE48 KⅡ 3,035 2,651 384 14.49%
194 SKE48 RUKA KITANO SKE48 KⅡ 2,986 2,713 273 10.06%
195 SKE48 AYUKA KAMIMURA SKE48 2,978 2,524 454 17.99%
196 NMB48 SHION HORI NMB48 2,970 2,627 343 13.06%
197 AKB48 SUZUHA YAMANE AKB48 2,968 2,634 334 12.68%
198 SKE48 CHIKAKO MATSUMOTO SKE48 2,966 2,646 320 12.09%
199 AKB48 KURUMI SUZUKI AKB48 2,956 2,622 334 12.74%
200 HKT48 SAYAKA BABA HKT48 KⅣ D研 2,949 2,675 274 10.24%
201 HKT48 SAE KURIHARA HKT48 TⅡ 2,916 2,581 335 12.98%
202 STU48 MAI NAKAMURA STU48 D研 2,854 2,291 563 24.57%
203 AKB48 AYAMI NAGATOMO AKB48 K 2,790 2,535 255 10.06%
204 SKE48 YUKA ASAI SKE48 2,780 2,430 350 14.40%
205 NMB48 AMI SATO NMB48 D研 2,773 2,451 322 13.14%
206 STU48 MARINA OTANI STU48 2,760 2,360 400 16.95%
207 NMB48 ANNA IJIRI NMB48 BⅡ 2,721 2,417 304 12.58%
208 AKB48 KOTONE HITOMI AKB48 2,718 2,398 320 13.34%
209 NMB48 MION NAKAGAWA NMB48 BⅡ 2,715 2,344 371 15.83%
210 SKE48 IZUMI NAKAMURA SKE48 2,698 2,203 495 22.47%
211 AKB48 KAORU TAKAOKA AKB48 2,695 2,385 310 13.00%
212 SKE48 SUZURAN YAMAUCHI SKE48 2,679 2,320 359 15.47%
213 HKT48 HAZUKI HOKAZONO HKT48 TⅡ 2,673 2,425 248 10.23%
214 SKE48 AIRI MIZUNO SKE48 KⅡ 2,660 2,307 353 15.30%
215 AKB48 NANAMI HARIMA AKB48 2,649 2,319 330 14.23%
216 STU48 KOUKO TANAKA STU48 2,607 2,288 319 13.94%
217 SKE48 OTOHA MACHI SKE48 2,601 2,248 353 15.70%
218 SKE48 YUKI OTANI SKE48 D研 2,592 2,149 443 20.61%
219 HKT48 HARUKA UENO HKT48 2,589 2,365 224 9.47%
220 STU48 MIYU SAKAKI STU48 2,585 2,304 281 12.20%
221 SKE48 SAKI TAKEUCHI SKE48 KⅡ 2,575 2,214 361 16.31%
222 SKE48 NATSUKI KAMATA SKE48 2,553 2,178 375 17.22%
223 NMB48 REIKO MAEDA NMB48 D研 2,533 2,335 198 8.48%
224 HKT48 AI SEKI HKT48 TⅡ D研 2,530 2,201 329 14.95%
225 AKB48 NANA FUJITA AKB48 2,521 2,124 397 18.69%
226 AKB48 HINANA SHIMOGUCHI AKB48 2,521 2,250 271 12.04%
227 SKE48 MAKIKO SAITO SKE48 2,519 2,170 349 16.08%
228 STU48 AKARI FUKUDA STU48 2,506 2,204 302 13.70%
229 SKE48 MARIN SAKAMOTO SKE48 2,496 2,145 351 16.36%
230 NMB48 AYANO IZUMI NMB48 D研 2,492 2,241 251 11.20%
231 AKB48 KANA YASUDA AKB48 2,485 2,116 369 17.44%
232 HKT48 YUMI MATSUDA HKT48 TⅡ D研 2,446 2,191 255 11.64%
233 AKB48 SHIORI SATO 詩識 AKB48 D研 2,412
234 AKB48 MAKIHO TATSUYA AKB48 2,410 2,093 317 15.15%
235 SKE48 KANO NOJIMA SKE48 2,408 2,085 323 15.49%
236 AKB48 KAREN YOSHIDA AKB48 2,375 2,108 267 12.67%
237 AKB48 HINANO OKUMOTO AKB48 2,375 2,125 250 11.76%
238 AKB48 IZUMI UMEMOTO AKB48 2,370 2,056 314 15.27%
239 AKB48 RUKA YAMAMOTO AKB48 2,344 2,062 282 13.68%
240 STU48 YUKA OKI STU48 D研 2,343 2,057 286 13.90%
241 AKB48 RIRA MIYAZATO AKB48 2,343 2,016 327 16.22%
242 STU48 MITSUKI IMAMURA STU48 2,319 1,898 421 22.18%
243 SKE48 MIKU OKADA SKE48 2,302 1,948 354 18.17%
244 STU48 ARISA MINEYOSHI STU48 2,267 2,013 254 12.62%
245 AKB48 MISAKI TERADA AKB48 2,266 1,990 276 13.87%
246 NMB48 MARIA MIZOBUCHI NMB48 D研 2,254 1,878 376 20.02%
247 AKB48 SAYAKA TAKAHASHI AKB48 2,247 1,985 262 13.20%
248 SKE48 AMI KURASHIMA SKE48 2,224 1,906 318 16.68%
249 NMB48 RURINA NISHIZAWA NMB48 2,223 1,958 265 13.53%
250 NMB48 AMIRU YAMASAKI NMB48 D研 2,219 1,863 356 19.11%
251 SKE48 OKA SUENAGA SKE48 2,180 1,882 298 15.83%
252 AKB48 AYU YAMABE AKB48 2,167 1,946 221 11.36%
253 AKB48 KIARA SATO AKB48 2,153 1,937 216 11.15%
254 SKE48 JUNA YAMADA SKE48 2,152 1,842 310 16.83%
255 STU48 KANON ISOGAI STU48 2,146 1,884 262 13.91%
256 NMB48 MIRAI NAKANO NMB48 D研 2,138 1,997 141 7.06%
257 HKT48 SERINA KUMAZAWA HKT48 KⅣ 2,137 1,910 227 11.88%
258 NMB48 SARA TAKEI NMB48 BⅡ 2,136 1,878 258 13.74%
259 AKB48 SAKI KITAZAWA AKB48 2,134 1,847 287 15.54%
260 AKB48 KAORI INAGAKI AKB48 2,118 1,830 288 15.74%
261 AKB48 MISAKI TAYA AKB48 2,094 1,888 206 10.91%
262 HKT48 YUERU ITO HKT48 D研 2,064 1,812 252 13.91%
263 AKB48 SAKI MICHIEDA AKB48 2,061 1,829 232 12.68%
264 HKT48 SONO MIYAZAKI HKT48 TⅡ 2,042 1,789 253 14.14%
265 HKT48 ERENA SAKAMOTO HKT48 TⅡ 2,035 1,818 217 11.94%
266 STU48 MIYUNA KADOWAKI STU48 2,008 1,731 277 16.00%
267 SKE48 SAKI ISHIKAWA SKE48 2,002 1,769 233 13.17%
268 NMB48 KOTONE SUGIURA NMB48 D研 1,993 1,550 443 28.58%
269 AKB48 MAHO OMORI AKB48 D研 1,980 1,817 163 8.97%
270 SKE48 KOTONO SHIRAI SKE48 KⅡ 1,965 1,707 258 15.11%
271 AKB48 SORA HONDA AKB48 D研 1,962 1,751 211 12.05%
272 NMB48 SHIORI MIZUTA NMB48 BⅡ 1,950 1,768 182 10.29%
273 SKE48 YUKI TAKAHATA SKE48 1,947 1,688 259 15.34%
274 AKB48 MISAKI KAWAHARA AKB48 1,944 1,713 231 13.49%
275 HKT48 RIO SHIMIZU HKT48 TⅡ 1,932 1,662 270 16.25%
276 AKB48 HINAKO OKUHARA AKB48 1,923 1,648 275 16.69%
277 AKB48 RINA OKADA AKB48 D研 1,917 1,615 302 18.70%
278 SKE48 HONOKA KOZUMA SKE48 D研 1,897 1,605 292 18.19%
279 AKB48 SENA ISHIWATA AKB48 D研 1,863 1,632 231 14.15%
280 AKB48 MAI HOMMA AKB48 1,855 1,654 201 12.15%
281 SKE48 AIRI NAKANO SKE48 KⅡ D研 1,841 1,585 256 16.15%
282 AKB48 HINANO NODA AKB48 1,835 1,559 276 17.70%
283 SKE48 AIKA SUGIYAMA SKE48 1,823 1,561 262 16.78%
284 HKT48 YUKI SHIMONO HKT48 KⅣ 1,788 1,569 219 13.96%
285 HKT48 MAIKO FUKAGAWA HKT48 KⅣ 1,779 1,544 235 15.22%
286 HKT48 YUNA YAMAUCHI HKT48 TⅡ 1,777 1,574 203 12.90%
287 AKB48 NAGISA SHOJI AKB48 1,773 1,553 220 14.17%
288 AKB48 NAZUNA FURUKAWA AKB48 D研 1,758 1,566 192 12.26%
289 NMB48 NANAHO KAWANO NMB48 D研 1,756 1,595 161 10.09%
290 SKE48 AYAHA ATSUMI SKE48 1,746 1,499 247 16.48%
291 STU48 NONOKA SHINTANI STU48 1,726 1,475 251 17.02%
292 NMB48 NAMI SAKAMOTO NMB48 D研 1,712 1,503 209 13.91%
293 STU48 AIKO MIZOGUCHI STU48 D研 1,711 1,493 218 14.60%
294 NMB48 AYAKA MORITA NMB48 BⅡ 1,710 1,544 166 10.75%
295 STU48 AKARI YURA STU48 D研 1,692 1,488 204 13.71%
296 STU48 SORAHA SHINANO STU48 D研 1,669 1,495 174 11.64%
297 AKB48 RAN KOBAYASHI AKB48 D研 1,654 1,454 200 13.76%
298 NMB48 HAASA MINAMI NMB48 BⅡ D研 1,640 1,484 156 10.51%
