AKB 53rdシングル総選挙アピール動画 速報当日・翌日視聴回数

AKB 53rdシングル世界選抜総選挙、速報当日とその翌日のリストです。比較のため、前日のデータも付けます。

これでわかるのは、速報結果がどの程度AKBファンへ「響いた」です。たぶん、コアなファンは動画を全部見るか、手元へ保存しているでしょう。そこまでしないが、どんなメンバーがファンから推されているのか、推され始めたのか興味を持つレベルの人が、速報結果を受けてチェックするわけです。

リストから注目ポイントを拾っていきましょう。(いつもの通り、リストはこのページの一番最後です。)

今年も速報1位であった、荻野由佳は2.39%から、6.91%と伸びています。速報1位の発表は、2年目でも影響力があるようです。

他のメンバーと比べどの程度影響があったのか、ネットで検索された数のわかるGoogleトレンドを使い調べてみましょう。

速報後の検索量1位から5位

速報上位の5位までです。Googleトレンドのエリアは「日本」、期間は6月1日現在から「過去7日」で取得した画像を加工しまとめています。縦棒の位置が20時です。発表は20時05分からでしたが、上昇を始めたのは19時からでした。

ご覧の通り、おぎゆかの一人勝ちです。ネットメディアだけでなく、去年の速報一位のインパクトの影響がまだ残っているため、マスメディアでも多少取り扱われました。

ネクストガール、速報44位にSTUの石田千穂が入っており、おぎゆか以上に再生回数を伸ばしました。これは、STUでランクイン入りを期待されていた瀧野を超え、しかもAKBファンでもSTUに詳しくなければ、知られていないメンバーだからでしょう。ファンの興味を引いた様子です。

Googleトレンドで調べてみましたが、7日間に期間を絞り込んでも、検索数が少なすぎるため、グラフが表示されませんでした。つまり、AKBグループファン内に多少の影響を残せたが、世間一般に響くほどのインパクトはなかったということです。

その他のメンバーも確認しましょう。以下ではNGTの太野彩香のGoogleトレンドを比較の基準とします。本当はおぎゆかを基準としたいのですが、他のメンバーと数値がかけ離れているため、比較しづらくなります。参考までに、おぎゆかと太野彩香、そして現在マスコミを騒がしている加計学園、日本大学とで検索量を比較してみましょう。

太野彩香を基準とするための参照グラフ

今回の速報で、太野彩香というワードによる検索量が一時上がりましたが、その最高時でもおぎゆかの5分の1です。

NGTはおぎゆかの1位はもちろん、太野彩香を7位、加藤美南を9位、長谷川玲奈を11位に送り込み、4名も暫定の選抜入りさせました。さらに、アップカミングガールズにも、中村歩加、山田野絵、本間日陽、西村奈那子の4名を送り込んでいます。その中の5名のトレンドを見てみましょう。

NGTメンバー速報後トレンド

縦線の位置が、速報発表の時間です。その左のグラフの状況を見てもらえば、太野以外はある程度検索量をコンスタンスに稼いでいる、注目株です。

縦線の位置が発表の始まった20時です。

神セブンの7位に、無名の太野彩香が入ったため、比較的インパクトがあり、興味を引きつけたらしく、検索量が大きくなっています。NGTの中ではドラマやプロレス出演で比較的有名な加藤美南も大きくなっています。それは、NGTやAKBに興味がある人の中では有名だが、NGTやAKBに興味がない人には、知られていないレベルと言うことでしょう。

そういった意味では、太野彩香と長谷川玲奈は、もっと知られていません。太野、加藤、長谷川の検索量は、順位と反比例しています。つまり、「無名」なメンバーが上位に入るほど、興味を持ってもらえるという、当然の状況を示しています。山田野絵や、中村歩加も無名ですが、更に下のアップカミングガールズですので、同じ程度の検索量になっているようです。

「無名」なメンバーにとって、速報でも選抜入りは興味を持ってもらえるきっかけに十分になります。では、有名メンバーの場合はどうでしょうか。1位は圧倒的に注目してもらえます。2位以下の有名メンバーを確認しましょう。

AKBG有名メンバー速報後トレンド

有名だと言うだけで、太野彩香の数倍の検索量を稼いでいます。こちらも順位通りのようです。やはり、速報でも順位は重要なようです。

その中でも最近、注目度が下降気味の須田亜香里は、順位が太野より上ですが、速報発表後は同じ程度の検索量です。ところが、その後に自力で注目を集め、検索量を急上昇させています。さすがです。

有名までとは行かないが、AKBグループファンの間の注目株を見てみましょう。

AKBG注目メンバー速報後トレンド

矢吹奈子は8位、田中美久は17位でHKTの最新シングルのダブルセンターです。16位の小幡有菜はSKE去年の夏曲、「意外にマンゴー」のセンターです。太田夢莉はタイトル曲のセンターはありませんが、NMBの時期エースです。

もともと人気がありますので、速報発表以外でも、検索量が増えています。ある程度人気があるメンバーの場合、速報以外でも注目を集めることができますし、速報ランクが上位で集まる注目程度であれば、他でも興味が引けるようです。つまり、知られていないメンバーや不人気メンバーほど、速報上位入りにリソースを割く必要がなく、本番に向け最終結果を上げることに傾注したほうが有利です。

本人にとって、「速報入り」は安心する出来事でしょうが、そのためにファンに負担をかけるものです。ファンの負担を減らすためにも、速報にこだわらないほうが良い戦略でしょう。

今度は、人気も若手注目株程度持っている、AKB本家の中堅クラスも参考にしてみましょう。

AKB中堅メンバー速報後トレンド

この中でも14位の向井地美音は頭一つ飛び抜けた人気です。さすがに速報後にも注目を集め続けています。

その他注目メンバー速報後トレンド

このグラフに中井りかや峯岸みなみなどを入れようと思いましたが、見づらくなるために止めました。峯岸みなみは「AKBが私を必要としていない」ネタで、速報云々よりも多くの検索量を集めています。中井りかは速報入りは程々検索量を集めましたが、前後に大きく短期間にバズっています。燃やさない期間は、さほど注目を集めません。

小栗有以は速報入りよりも、その後で発表されたAKBグループのドラマ主演のほうがバズっています。速報はその程度の注目度のイベントです。

惣田紗理奈は速報に入らないことで、注目を集める作戦が功を奏しています。速報前まで検索量はほぼなかったのが、速報時に太野と同じ程度集め、数日後では太野以上の注目度を保っています。

本間日陽は古畑奈和と同じ傾向でしたので、グラフから外しました。二人共持続して関心を集めるほど、まだ人気が定着していない様子です。

小嶋真子はランクインしましたが、「こんな低いのか」という感想が多いようです。それでも、しっかりと検索量は稼いでいます。人気・注目はまだ保っているようです。

11・12日目(速報当日、翌日)

リストは12日目(5月31日:20時)の視聴回数に従い、並べ替えています。

SKE須田亜香里の動画視聴回数が、正しく取れていませんでした。取得プログラムを削除し、再作成した際に他のメンバーの動画の情報を取り込んでしまいました。そのため、須田亜香里のアピール動画のみ、参考値として6月1日10時頃の情報を利用しています。

回数 増加 増分%
順位 名前 Group Team 前日 速報日 翌日 速報日 翌日 速報日 翌日
1 チャープラン BNK48 BⅢ 290,659 294,153 299,651 3,494 5,498 1.20% 1.87%
2 ミュージック BNK48 BⅢ 218,420 221,015 224,286 2,595 3,271 1.19% 1.48%
3 宮脇咲良 HKT48 KⅣ 204,008 208,560 213,257 4,552 4,697 2.23% 2.25%
4 ジェニス BNK48 BⅢ 161,904 163,475 165,008 1,571 1,533 0.97% 0.94%
5 イズリナ BNK48 BⅢ 127,221 129,220 131,344 1,999 2,124 1.57% 1.64%
6 サッチャン BNK48 BⅢ 128,723 129,967 131,330 1,244 1,363 0.97% 1.05%
7 カイムック BNK48 BⅢ 112,086 113,014 114,018 928 1,004 0.83% 0.89%
8 吉田朱里 NMB48 104,289 108,012 111,396 3,723 3,384 3.57% 3.13%
9 ミオリ BNK48 BⅢ 103,067 104,359 105,584 1,292 1,225 1.25% 1.17%
10 中井りか NGT48 NⅢ 98,778 101,042 103,882 2,264 2,840 2.29% 2.81%
11 小栗有以 AKB48 94,294 96,119 97,973 1,825 1,854 1.94% 1.93%
12 松井珠理奈 SKE48 84,709 86,489 89,014 1,780 2,525 2.10% 2.92%
13 荻野由佳 NGT48 NⅢ 70,424 72,109 77,092 1,685 4,983 2.39% 6.91%
14 矢吹奈子 HKT48 71,447 72,452 73,576 1,005 1,124 1.41% 1.55%
15 向井地美音 AKB48 58,547 59,630 60,637 1,083 1,007 1.85% 1.69%
16 ケート BNK48 BⅢ 55,206 55,729 56,336 523 607 0.95% 1.09%
17 ニンク BNK48 BⅢ 51,419 51,875 52,342 456 467 0.89% 0.90%
18 峯岸みなみ AKB48 47,801 49,099 50,733 1,298 1,634 2.72% 3.33%
19 白間美瑠 NMB48 47,313 48,738 50,228 1,425 1,490 3.01% 3.06%
20 小嶋真子 AKB48 45,459 46,527 47,479 1,068 952 2.35% 2.05%
21 加藤玲奈 AKB48 45,210 46,230 47,009 1,020 779 2.26% 1.69%
22 横山由依 AKB48 43,646 44,825 46,194 1,179 1,369 2.70% 3.05%
23 加藤美南 NGT48 NⅢ 43,468 43,960 44,580 492 620 1.13% 1.41%
24 田中美久 HKT48 40,488 41,061 41,630 573 569 1.42% 1.39%
25 ジャー BNK48 BⅢ 40,346 40,759 41,246 413 487 1.02% 1.19%
26 岡田奈々 AKB48 35,674 36,464 37,304 790 840 2.21% 2.30%
27 太田夢莉 NMB48 BⅡ 32,717 33,729 34,436 1,012 707 3.09% 2.10%
28 本間日陽 NGT48 NⅢ 31,459 32,052 32,674 593 622 1.88% 1.94%
29 松岡はな HKT48 TⅡ 31,572 32,017 32,585 445 568 1.41% 1.77%
30 清司麗菜 NGT48 29,185 29,631 30,057 446 426 1.53% 1.44%
31 須田亜香里 SKE48 28,894
32 馬嘉伶 AKB48 26,146 26,884 27,526 738 642 2.82% 2.39%
33 岡部麟 AKB48 26,181 26,767 27,219 586 452 2.24% 1.69%
34 武藤十夢 AKB48 25,031 25,548 26,015 517 467 2.07% 1.83%
35 瀧野由美子 STU48 24,110 24,587 24,952 477 365 1.98% 1.48%
36 高橋朱里 AKB48 22,827 23,581 24,371 754 790 3.30% 3.35%
37 山本彩加 NMB48 23,410 23,897 24,310 487 413 2.08% 1.73%
38 今村麻莉愛 HKT48 TⅡ 23,057 23,532 24,012 475 480 2.06% 2.04%
39 宮崎美穂 AKB48 21,743 22,417 22,992 674 575 3.10% 2.57%
40 込山榛香 AKB48 22,217 22,617 22,967 400 350 1.80% 1.55%
41 倉野尾成美 AKB48 22,196 22,543 22,824 347 281 1.56% 1.25%
42 矢作萌香 AKB48 D研 21,646 22,129 22,425 483 296 2.23% 1.34%
43 長久玲奈 AKB48 19,546 19,974 20,348 428 374 2.19% 1.87%
44 千葉恵里 AKB48 19,550 19,888 20,130 338 242 1.73% 1.22%
45 渋谷凪咲 NMB48 18,945 19,733 20,042 788 309 4.16% 1.57%
46 朝長美桜 HKT48 KⅣ 19,329 19,686 19,996 357 310 1.85% 1.57%
47 横山結衣 AKB48 18,574 19,159 19,969 585 810 3.15% 4.23%
48 梅山恋和 NMB48 18,633 19,460 19,894 827 434 4.44% 2.23%
49 武藤小麒 AKB48 18,924 19,262 19,590 338 328 1.79% 1.70%
50 山田菜々美 AKB48 19,069 19,360 19,578 291 218 1.53% 1.13%
51 チェン-シーヤー TPE48 18,542 19,138 19,571 596 433 3.21% 2.26%
52 小畑優奈 SKE48 KⅡ 18,687 18,989 19,242 302 253 1.62% 1.33%
53 シェー-ディーチー TPE48 17,119 18,086 18,775 967 689 5.65% 3.81%
54 豊永阿紀 HKT48 17,775 18,098 18,466 323 368 1.82% 2.03%
55 松村香織 SKE48 KⅡ 16,624 16,930 17,191 306 261 1.84% 1.54%
56 高倉萌香 NGT48 NⅢ 16,507 16,798 17,102 291 304 1.76% 1.81%
57 石田千穂 STU48 12,431 12,660 16,787 229 4,127 1.84% 32.60%
58 植村梓 NMB48 BⅡ 15,894 16,301 16,635 407 334 2.56% 2.05%
59 上西怜 NMB48 BⅡ 15,851 16,185 16,451 334 266 2.11% 1.64%
60 小熊倫実 NGT48 NⅢ 15,216 15,560 15,915 344 355 2.26% 2.28%
61 大場美奈 SKE48 KⅡ 15,103 15,458 15,681 355 223 2.35% 1.44%
62 野澤玲奈 AKB48 14,001 14,623 15,234 622 611 4.44% 4.18%
63 高柳明音 SKE48 KⅡ 14,606 14,962 15,220 356 258 2.44% 1.72%
64 ホンダ-ユズカ TPE48 12,266 12,978 13,699 712 721 5.80% 5.56%
65 吉橋柚花 AKB48 12,957 13,138 13,285 181 147 1.40% 1.12%
66 西潟茉里奈 NGT48 NⅢ 12,853 13,071 13,240 218 169 1.70% 1.29%
67 小田えりな AKB48 12,807 12,996 13,155 189 159 1.48% 1.22%
68 樋渡結衣 AKB48 12,490 12,698 12,862 208 164 1.67% 1.29%
69 田島芽瑠 HKT48 12,763 12,689 12,795 -74 106 -0.58% 0.84%
70 本村碧唯 HKT48 KⅣ 12,152 12,389 12,548 237 159 1.95% 1.28%
71 谷真理佳 SKE48 11,952 12,204 12,389 252 185 2.11% 1.52%
72 惣田紗莉渚 SKE48 KⅡ 11,668 11,926 12,262 258 336 2.21% 2.82%
73 一色嶺奈 SKE48 11,564 11,840 12,193 276 353 2.39% 2.98%
74 村川緋杏 HKT48 TⅡ 11,549 11,738 11,905 189 167 1.64% 1.42%
75 後藤萌咲 AKB48 11,125 11,506 11,794 381 288 3.42% 2.50%
76 竹内美宥 AKB48 11,210 11,540 11,774 330 234 2.94% 2.03%
77 矢作有紀奈 SKE48 KⅡ 11,536 11,656 11,737 120 81 1.04% 0.69%
78 中野郁海 AKB48 11,319 11,528 11,694 209 166 1.85% 1.44%
79 村瀬紗英 NMB48 BⅡ 11,174 11,439 11,677 265 238 2.37% 2.08%
80 松岡菜摘 HKT48 10,999 11,201 11,340 202 139 1.84% 1.24%
81 秋吉優花 HKT48 10,178 10,408 10,615 230 207 2.26% 1.99%
82 歌田初夏 AKB48 10,298 10,446 10,564 148 118 1.44% 1.13%
83 チェン-シーユエン TPE48 9,647 10,131 10,391 484 260 5.02% 2.57%
84 本田仁美 AKB48 9,668 9,865 10,015 197 150 2.04% 1.52%
85 佐藤栞 AKB48 9,645 9,820 9,979 175 159 1.81% 1.62%
86 山口真帆 NGT48 NⅢ 9,570 9,767 9,954 197 187 2.06% 1.91%
87 山内瑞葵 AKB48 9,331 9,650 9,905 319 255 3.42% 2.64%
88 東由樹 NMB48 9,413 9,687 9,852 274 165 2.91% 1.70%
89 奈良未遥 NGT48 9,326 9,602 9,773 276 171 2.96% 1.78%
90 薮下楓 STU48 9,358 9,539 9,705 181 166 1.93% 1.74%
91 菅原りこ NGT48 NⅢ 9,214 9,412 9,597 198 185 2.15% 1.97%
92 加藤夕夏 NMB48 8,997 9,184 9,345 187 161 2.08% 1.75%
93 濵咲友菜 AKB48 9,040 9,212 9,330 172 118 1.90% 1.28%
94 太田奈緒 AKB48 8,795 8,929 9,053 134 124 1.52% 1.39%
95 古畑奈和 SKE48 KⅡ 8,516 8,913 9,034 397 121 4.66% 1.36%
96 チウ-ピンハン TPE48 8,319 8,715 8,982 396 267 4.76% 3.06%
97 北川綾巴 SKE48 8,300 8,612 8,809 312 197 3.76% 2.29%
98 谷川愛梨 NMB48 8,519 8,824 8,790 305 -34 3.58% -0.39%
99 江籠裕奈 SKE48 KⅡ 8,452 8,534 8,722 82 188 0.97% 2.20%
100 坂本真凛 SKE48 8,473 8,562 8,607 89 45 1.05% 0.53%
101 運上弘菜 HKT48 KⅣ 8,276 8,435 8,570 159 135 1.92% 1.60%
102 清水麻璃亜 AKB48 8,298 8,428 8,531 130 103 1.57% 1.22%
103 山田野絵 NGT48 NⅢ 8,043 8,208 8,512 165 304 2.05% 3.70%
104 岩田陽菜 STU48 8,215 8,382 8,501 167 119 2.03% 1.42%
105 佐藤杏樹 NGT48 NⅢ 8,145 8,318 8,476 173 158 2.12% 1.90%
106 中村歩加 NGT48 8,022 8,214 8,415 192 201 2.39% 2.45%
107 福岡聖菜 AKB48 8,065 8,226 8,378 161 152 2.00% 1.85%
108 大家志津香 AKB48 7,683 7,900 8,113 217 213 2.82% 2.70%
109 熊崎晴香 SKE48 7,876 8,037 8,106 161 69 2.04% 0.86%
110 谷川聖 AKB48 7,769 7,882 8,027 113 145 1.45% 1.84%
111 石塚朱莉 NMB48 BⅡ 7,735 7,900 8,009 165 109 2.13% 1.38%
112 太野彩香 NGT48 NⅢ 7,417 7,565 7,930 148 365 2.00% 4.82%
113 佐々木優佳里 AKB48 7,744 7,909 7,918 165 9 2.13% 0.11%
114 岩立沙穂 AKB48 7,647 7,785 7,905 138 120 1.80% 1.54%
115 大西桃香 AKB48 7,637 7,709 7,850 72 141 0.94% 1.83%
116 田中菜津美 HKT48 7,494 7,669 7,801 175 132 2.34% 1.72%
117 久保怜音 AKB48 7,801 7,550 7,796 -251 246 -3.22% 3.26%
118 小嶋花梨 NMB48 7,530 7,682 7,784 152 102 2.02% 1.33%
119 本郷柚巴 NMB48 7,528 7,676 7,776 148 100 1.97% 1.30%
120 吉川七瀬 AKB48 7,467 7,585 7,686 118 101 1.58% 1.33%
121 谷口めぐ AKB48 7,330 7,540 7,681 210 141 2.86% 1.87%
122 神志那結衣 HKT48 7,365 7,514 7,628 149 114 2.02% 1.52%
123 中西智代梨 AKB48 7,134 7,347 7,533 213 186 2.99% 2.53%
124 村雲楓花 NGT48 NⅢ 7,202 7,358 7,479 156 121 2.17% 1.64%
125 多田京加 AKB48 D研 7,252 7,363 7,439 111 76 1.53% 1.03%
126 茂木忍 AKB48 7,115 7,275 7,422 160 147 2.25% 2.02%
127 角友ゆりあ NGT48 7,100 7,274 7,373 174 99 2.45% 1.36%
128 永野芹佳 AKB48 7,113 7,217 7,339 104 122 1.46% 1.69%
129 對馬優菜子 NGT48 NⅢ D研 6,926 7,163 7,290 237 127 3.42% 1.77%
130 坂口理子 HKT48 7,026 7,137 7,224 111 87 1.58% 1.22%
131 長谷川玲奈 NGT48 NⅢ 6,854 6,982 7,216 128 234 1.87% 3.35%
132 浅井七海 AKB48 6,855 7,048 7,190 193 142 2.82% 2.01%
133 川上千尋 NMB48 6,862 7,000 7,123 138 123 2.01% 1.76%
134 川本紗矢 AKB48 6,776 6,911 7,009 135 98 1.99% 1.42%
135 井上瑠夏 SKE48 6,726 6,889 7,005 163 116 2.42% 1.68%
136 篠崎彩奈 AKB48 A 6,665 6,815 6,916 150 101 2.25% 1.48%
137 下尾みう AKB48 6,247 6,367 6,512 120 145 1.92% 2.28%
138 福士奈央 SKE48 6,216 6,340 6,458 124 118 1.99% 1.86%
139 山本望叶 NMB48 BⅡ D研 6,238 6,365 6,451 127 86 2.04% 1.35%
140 菅原茉椰 SKE48 6,107 6,230 6,317 123 87 2.01% 1.40%
141 高木由麻奈 SKE48 KⅡ 6,126 6,245 6,315 119 70 1.94% 1.12%
142 山田寿々 NMB48 5,880 6,022 6,099 142 77 2.41% 1.28%
143 渡部愛加里 HKT48 D研 5,809 5,935 6,019 126 84 2.17% 1.42%
144 渕上舞 HKT48 KⅣ 5,666 5,786 5,941 120 155 2.12% 2.68%
145 高橋七海 NGT48 NⅢ D研 5,668 5,814 5,891 146 77 2.58% 1.32%
146 地頭江音々 HKT48 KⅣ 5,671 5,776 5,874 105 98 1.85% 1.70%
147 髙橋彩音 AKB48 5,673 5,778 5,867 105 89 1.85% 1.54%
148 市岡愛弓 STU48 5,664 5,775 5,861 111 86 1.96% 1.49%
149 安藤千伽奈 NGT48 NⅢ D研 5,592 5,731 5,807 139 76 2.49% 1.33%
150 高橋真生 NGT48 5,544 5,689 5,775 145 86 2.62% 1.51%
151 山田杏華 AKB48 5,453 5,559 5,648 106 89 1.94% 1.60%
152 前田彩佳 AKB48 A 5,415 5,538 5,621 123 83 2.27% 1.50%
153 安田桃寧 NMB48 5,409 5,508 5,587 99 79 1.83% 1.43%
154 橋本陽菜 AKB48 5,401 5,468 5,586 67 118 1.24% 2.16%
155 左伴彩佳 AKB48 5,312 5,421 5,530 109 109 2.05% 2.01%
156 佐藤朱 AKB48 5,323 5,410 5,511 87 101 1.63% 1.87%
157 武田智加 HKT48 TⅡ 5,307 5,420 5,501 113 81 2.13% 1.49%
158 西川怜 AKB48 5,249 5,365 5,454 116 89 2.21% 1.66%
159 荒巻美咲 HKT48 TⅡ 5,171 5,303 5,405 132 102 2.55% 1.92%
160 佐藤佳穂 SKE48 5,195 5,310 5,400 115 90 2.21% 1.69%
161 岩田桃夏 NMB48 5,186 5,306 5,379 120 73 2.31% 1.38%
162 田口愛佳 AKB48 5,127 5,263 5,342 136 79 2.65% 1.50%
163 安部若菜 NMB48 D研 5,113 5,220 5,305 107 85 2.09% 1.63%
164 日下部愛菜 NGT48 5,036 5,175 5,259 139 84 2.76% 1.62%
165 日高優月 SKE48 KⅡ 5,041 5,158 5,251 117 93 2.32% 1.80%
166 植木南央 HKT48 KⅣ 5,057 5,153 5,238 96 85 1.90% 1.65%
167 佐藤海里 NGT48 NⅢ D研 5,015 5,111 5,168 96 57 1.91% 1.12%
168 大田莉央奈 NMB48 BⅡ D研 4,838 4,973 5,091 135 118 2.79% 2.37%
169 城恵理子 NMB48 BⅡ 4,846 4,964 5,059 118 95 2.43% 1.91%
170 佐藤美波 AKB48 4,813 4,949 5,035 136 86 2.83% 1.74%
171 野村実代 SKE48 4,841 4,940 5,026 99 86 2.05% 1.74%
172 小田彩加 HKT48 TⅡ 4,652 4,820 4,955 168 135 3.61% 2.80%
173 市川愛美 AKB48 4,673 4,807 4,890 134 83 2.87% 1.73%
174 西村菜那子 NGT48 4,616 4,754 4,884 138 130 2.99% 2.73%
175 大森美優 AKB48 4,691 4,737 4,882 46 145 0.98% 3.06%
176 山尾梨奈 NMB48 4,684 4,782 4,851 98 69 2.09% 1.44%
177 田北香世子 AKB48 4,644 4,745 4,836 101 91 2.17% 1.92%
178 駒田京伽 HKT48 4,610 4,734 4,821 124 87 2.69% 1.84%
179 内木志 NMB48 4,472 4,583 4,749 111 166 2.48% 3.62%
180 播磨七海 AKB48 4,550 4,655 4,743 105 88 2.31% 1.89%
181 久代梨奈 NMB48 BⅡ 4,588 4,670 4,737 82 67 1.79% 1.43%
182 荒井優希 SKE48 KⅡ 4,508 4,617 4,730 109 113 2.42% 2.45%
183 磯佳奈江 NMB48 4,535 4,637 4,698 102 61 2.25% 1.32%
184 塩月希依音 NMB48 BⅡ D研 4,512 4,615 4,680 103 65 2.28% 1.41%
185 行天優莉奈 AKB48 4,505 4,574 4,646 69 72 1.53% 1.57%
186 北野瑠華 SKE48 KⅡ 4,420 4,537 4,624 117 87 2.65% 1.92%
187 藤崎未夢 NGT48 NⅢ D研 4,444 4,557 4,620 113 63 2.54% 1.38%
188 清水里香 NMB48 BⅡ 4,396 4,512 4,602 116 90 2.64% 1.99%
189 上村亜柚香 SKE48 4,375 4,477 4,563 102 86 2.33% 1.92%
190 服部有菜 AKB48 4,367 4,450 4,534 83 84 1.90% 1.89%
191 月足天音 HKT48 TⅡ 4,281 4,387 4,518 106 131 2.48% 2.99%
192 内山命 SKE48 KⅡ 4,315 4,421 4,511 106 90 2.46% 2.04%
193 松本日向 HKT48 TⅡ 4,318 4,424 4,496 106 72 2.45% 1.63%
194 土路生優里 STU48 4,319 4,400 4,452 81 52 1.88% 1.18%
195 甲斐心愛 STU48 4,260 4,352 4,446 92 94 2.16% 2.16%
196 川上礼奈 NMB48 4,215 4,327 4,402 112 75 2.66% 1.73%
197 鈴木くるみ AKB48 4,195 4,313 4,393 118 80 2.81% 1.85%
198 松本慈子 SKE48 4,198 4,295 4,386 97 91 2.31% 2.12%
199 太田彩夏 SKE48 KⅡ 4,233 4,310 4,382 77 72 1.82% 1.67%
200 堺萌香 HKT48 TⅡ 4,166 4,285 4,357 119 72 2.86% 1.68%
201 堀詩音 NMB48 4,157 4,270 4,342 113 72 2.72% 1.69%
202 青木詩織 SKE48 KⅡ 4,174 4,258 4,327 84 69 2.01% 1.62%
203 山根涼羽 AKB48 4,128 4,233 4,306 105 73 2.54% 1.72%
204 石田みなみ STU48 4,094 4,192 4,269 98 77 2.39% 1.84%
205 中川美音 NMB48 BⅡ 4,071 4,171 4,242 100 71 2.46% 1.70%
206 大谷悠妃 SKE48 D研 4,006 4,137 4,223 131 86 3.27% 2.08%
207 山内鈴蘭 SKE48 3,975 4,101 4,201 126 100 3.17% 2.44%
208 栗原紗英 HKT48 TⅡ 3,952 4,066 4,161 114 95 2.88% 2.34%
209 鎌田菜月 SKE48 3,924 4,026 4,092 102 66 2.60% 1.64%
210 北川愛乃 SKE48 3,908 4,015 4,085 107 70 2.74% 1.74%
211 岡田美紅 SKE48 3,833 3,992 4,079 159 87 4.15% 2.18%
212 水野愛理 SKE48 KⅡ 3,857 3,959 4,046 102 87 2.64% 2.20%
213 浅井裕華 SKE48 3,901 3,992 4,044 91 52 2.33% 1.30%
214 藤田奈那 AKB48 3,837 4,066 3,996 229 -70 5.97% -1.72%
215 人見古都音 AKB48 3,842 3,914 3,991 72 77 1.87% 1.97%
216 竹内彩姫 SKE48 KⅡ 3,799 3,896 3,981 97 85 2.55% 2.18%
217 馬場彩華 HKT48 KⅣ D研 3,787 3,870 3,941 83 71 2.19% 1.83%
218 井尻晏菜 NMB48 BⅡ 3,780 3,859 3,911 79 52 2.09% 1.35%
219 佐藤亜海 NMB48 D研 3,752 3,832 3,880 80 48 2.13% 1.25%
220 下口ひなな AKB48 3,681 3,799 3,875 118 76 3.21% 2.00%
221 長友彩海 AKB48 K 3,683 3,771 3,833 88 62 2.39% 1.64%
222 外薗葉月 HKT48 TⅡ 3,616 3,727 3,800 111 73 3.07% 1.96%
223 安田叶 AKB48 3,552 3,670 3,751 118 81 3.32% 2.21%
224 泉綾乃 NMB48 D研 3,593 3,693 3,746 100 53 2.78% 1.44%
225 斉藤真木子 SKE48 3,589 3,668 3,738 79 70 2.20% 1.91%
226 大谷満理奈 STU48 3,600 3,658 3,713 58 55 1.61% 1.50%
227 田中皓子 STU48 3,569 3,647 3,691 78 44 2.19% 1.21%
228 達家真姫宝 AKB48 3,376 3,662 3,673 286 11 8.47% 0.30%
229 町音葉 SKE48 3,701 3,598 3,664 -103 66 -2.78% 1.83%
230 上野遥 HKT48 3,496 3,595 3,662 99 67 2.83% 1.86%
231 高岡薫 AKB48 3,510 3,538 3,608 28 70 0.80% 1.98%
232 野島樺乃 SKE48 3,394 3,506 3,570 112 64 3.30% 1.83%
233 佐藤詩織 AKB48 D研 3,420 3,514 3,566 94 52 2.75% 1.48%
234 福田朱里 STU48 3,427 3,508 3,549 81 41 2.36% 1.17%
235 中村舞 STU48 D研 3,496 3,494 3,535 -2 41 -0.06% 1.17%
236 仲村和泉 SKE48 3,339 3,449 3,524 110 75 3.29% 2.17%
237 溝渕麻莉亜 NMB48 D研 3,427 3,413 3,510 -14 97 -0.41% 2.84%
238 石安伊 BNK48 TⅡ D研 3,367 3,442 3,508 75 66 2.23% 1.92%
239 宮里莉羅 AKB48 3,346 3,413 3,501 67 88 2.00% 2.58%
240 奥本陽菜 AKB48 3,405 3,435 3,500 30 65 0.88% 1.89%
241 榊美優 STU48 3,380 3,430 3,482 50 52 1.48% 1.52%
242 前田令子 NMB48 D研 3,362 3,429 3,477 67 48 1.99% 1.40%
243 梅本和泉 AKB48 3,257 3,393 3,456 136 63 4.18% 1.86%
244 松田祐実 HKT48 TⅡ D研 3,297 3,376 3,433 79 57 2.40% 1.69%
245 末永桜花 SKE48 3,259 3,365 3,433 106 68 3.25% 2.02%
246 西澤瑠莉奈 NMB48 3,264 3,345 3,403 81 58 2.48% 1.73%
247 吉田華恋 AKB48 3,315 3,346 3,399 31 53 0.94% 1.58%
248 山田樹奈 SKE48 3,195 3,281 3,349 86 68 2.69% 2.07%
249 今村美月 STU48 3,200 3,278 3,328 78 50 2.44% 1.53%
250 山本瑠香 AKB48 3,214 3,256 3,326 42 70 1.31% 2.15%
251 沖侑果 STU48 D研 3,206 3,270 3,312 64 42 2.00% 1.28%
252 稲垣香織 AKB48 3,144 3,234 3,312 90 78 2.86% 2.41%
253 倉島杏実 SKE48 3,132 3,223 3,284 91 61 2.91% 1.89%
254 寺田美咲 AKB48 3,149 3,196 3,256 47 60 1.49% 1.88%
255 北澤早紀 AKB48 3,094 3,174 3,243 80 69 2.59% 2.17%
256 髙橋彩香 AKB48 3,142 3,167 3,228 25 61 0.80% 1.93%
257 清水梨央 HKT48 TⅡ 2,945 3,101 3,202 156 101 5.30% 3.26%
258 峯吉愛梨沙 STU48 3,053 3,119 3,151 66 32 2.16% 1.03%
259 佐藤妃星 AKB48 2,980 3,068 3,128 88 60 2.95% 1.96%
260 武井紗良 NMB48 BⅡ 3,004 3,069 3,126 65 57 2.16% 1.86%
261 宮﨑想乃 HKT48 TⅡ 2,947 3,052 3,118 105 66 3.56% 2.16%
262 道枝咲 AKB48 2,936 3,039 3,105 103 66 3.51% 2.17%
