AKB 53rdシングル総選挙アピール動画3週間後視聴回数

アピール動画公開3週間後、開票イベントまで1週間前の時点の視聴回数ランキングです。今回は、国内順位とグループ内順位も表示しています。

最終的に、1時間ごとに取得したデータは条件を付けて全部公開します。

公開3週間後(開票1週間前)

順位
総合 国内 G内 名前 グループ チーム 研究生 回数 国内外
1 1 チャープラン BNK48 BⅢ 316,646
2 1 1 宮脇咲良 HKT48 KⅣ 238,643
3 2 ミュージック BNK48 BⅢ 238,060
4 3 ジェニス BNK48 BⅢ 173,627
5 4 イズリナ BNK48 BⅢ 142,407
6 5 サッチャン BNK48 BⅢ 139,676
7 6 カイムック BNK48 BⅢ 119,761
8 2 1 吉田朱里 NMB48 119,385
9 3 1 中井りか NGT48 NⅢ 118,336
10 7 ミオリ BNK48 BⅢ 112,081
11 4 1 小栗有以 AKB48 110,886
12 5 1 松井珠理奈 SKE48 103,115
13 6 2 荻野由佳 NGT48 NⅢ 96,080
14 7 2 矢吹奈子 HKT48 80,368
15 8 2 向井地美音 AKB48 66,686
16 8 ケート BNK48 BⅢ 60,055
17 9 3 峯岸みなみ AKB48 57,923
18 10 2 白間美瑠 NMB48 57,731
19 9 ニンク BNK48 BⅢ 54,735
20 11 4 小嶋真子 AKB48 53,465
21 12 5 横山由依 AKB48 52,286
22 13 6 加藤玲奈 AKB48 51,429
23 14 3 加藤美南 NGT48 NⅢ 47,455
24 15 3 田中美久 HKT48 44,983
25 10 ジャー BNK48 BⅢ 43,129
26 16 7 岡田奈々 AKB48 42,266
27 17 3 太田夢莉 NMB48 BⅡ 36,639
28 18 4 本間日陽 NGT48 NⅢ 35,943
29 19 4 松岡はな HKT48 TⅡ 35,601
30 20 2 須田亜香里 SKE48 31,837
31 21 5 清司麗菜 NGT48 31,836
32 22 8 馬嘉伶 AKB48 30,914
33 23 9 岡部麟 AKB48 30,622
34 24 5 今村麻莉愛 HKT48 TⅡ 29,302
35 25 10 武藤十夢 AKB48 28,829
36 26 11 高橋朱里 AKB48 28,040
37 27 1 瀧野由美子 STU48 26,961
38 28 4 山本彩加 NMB48 26,530
39 29 12 宮崎美穂 AKB48 26,122
40 30 13 横山結衣 AKB48 25,388
41 31 14 込山榛香 AKB48 25,158
42 32 15 倉野尾成美 AKB48 24,988
43 33 16 矢作萌香 AKB48 D研 24,518
44 34 17 長久玲奈 AKB48 22,809
45 35 5 梅山恋和 NMB48 22,070
46 36 6 渋谷凪咲 NMB48 22,068
47 37 18 千葉恵里 AKB48 21,929
48 38 6 朝長美桜 HKT48 KⅣ 21,825
49 39 3 小畑優奈 SKE48 KⅡ 21,587
50 40 19 武藤小麒 AKB48 21,578
51 1 チェン-シーヤー TPE48 21,308
52 41 20 山田菜々美 AKB48 21,063
53 2 シェー-ディーチー TPE48 21,042
54 42 7 豊永阿紀 HKT48 20,421
55 43 6 高倉萌香 NGT48 NⅢ 18,463
56 44 7 植村梓 NMB48 BⅡ 18,409
57 45 4 松村香織 SKE48 KⅡ 18,408
58 3 ホンダ-ユズカ TPE48 17,779
59 46 7 小熊倫実 NGT48 NⅢ 17,760
60 47 21 野澤玲奈 AKB48 17,724
61 48 8 上西怜 NMB48 BⅡ 17,688
62 49 5 大場美奈 SKE48 KⅡ 17,098
63 50 2 石田千穂 STU48 16,936
64 51 6 高柳明音 SKE48 KⅡ 16,630
65 52 7 惣田紗莉渚 SKE48 KⅡ 15,417
66 53 8 田島芽瑠 HKT48 14,412
67 54 22 吉橋柚花 AKB48 14,319
68 55 23 小田えりな AKB48 14,226
69 56 24 樋渡結衣 AKB48 14,203
70 57 8 西潟茉里奈 NGT48 NⅢ 14,010
71 58 9 本村碧唯 HKT48 KⅣ 13,478
72 59 8 一色嶺奈 SKE48 13,471
73 60 9 谷真理佳 SKE48 13,430
74 61 25 竹内美宥 AKB48 13,394
75 62 26 後藤萌咲 AKB48 13,321
76 63 10 村川緋杏 HKT48 TⅡ 13,240
77 64 27 中野郁海 AKB48 12,773
78 65 9 村瀬紗英 NMB48 BⅡ 12,737
79 66 10 矢作有紀奈 SKE48 KⅡ 12,216
80 67 11 松岡菜摘 HKT48 12,215
81 68 28 山内瑞葵 AKB48 11,946
82 69 12 秋吉優花 HKT48 11,709
83 4 チェン-シーユエン TPE48 11,436
84 70 29 歌田初夏 AKB48 11,296
85 71 30 本田仁美 AKB48 11,129
86 72 31 佐藤栞 AKB48 10,839
87 73 10 東由樹 NMB48 10,810
88 74 9 山口真帆 NGT48 NⅢ 10,709
89 75 3 薮下楓 STU48 10,678
90 76 10 奈良未遥 NGT48 10,350
91 77 11 菅原りこ NGT48 NⅢ 10,320
92 78 32 濵咲友菜 AKB48 10,216
93 79 11 古畑奈和 SKE48 KⅡ 10,208
94 80 11 加藤夕夏 NMB48 10,179
95 81 33 太田奈緒 AKB48 9,849
96 82 12 中村歩加 NGT48 9,848
97 83 13 山田野絵 NGT48 NⅢ 9,715
98 84 12 江籠裕奈 SKE48 KⅡ 9,703
99 5 チウ-ピンハン TPE48 9,564
100 85 13 北川綾巴 SKE48 9,562
101 86 4 岩田陽菜 STU48 9,435
102 87 12 谷川愛梨 NMB48 9,393
103 88 13 運上弘菜 HKT48 KⅣ 9,355
104 89 34 福岡聖菜 AKB48 9,166
105 90 35 清水麻璃亜 AKB48 9,143
106 91 14 太野彩香 NGT48 NⅢ 9,133
107 92 36 大家志津香 AKB48 9,063
108 93 15 佐藤杏樹 NGT48 NⅢ 9,062
109 94 37 岩立沙穂 AKB48 8,841
110 95 38 谷川聖 AKB48 8,830
111 96 39 久保怜音 AKB48 8,741
112 97 13 石塚朱莉 NMB48 BⅡ 8,715
113 98 40 谷口めぐ AKB48 8,696
114 99 41 佐々木優佳里 AKB48 8,629
115 100 14 田中菜津美 HKT48 8,571
116 101 42 中西智代梨 AKB48 8,534
117 102 14 熊崎晴香 SKE48 8,529
118 103 43 大西桃香 AKB48 8,484
119 104 14 小嶋花梨 NMB48 8,408
120 105 15 本郷柚巴 NMB48 8,401
121 106 44 吉川七瀬 AKB48 8,341
122 107 15 神志那結衣 HKT48 8,323
123 108 45 茂木忍 AKB48 8,204
124 109 46 浅井七海 AKB48 8,148
125 110 47 多田京加 AKB48 D研 8,085
126 111 48 永野芹佳 AKB48 8,044
127 112 16 村雲楓花 NGT48 NⅢ 7,993
128 113 17 對馬優菜子 NGT48 NⅢ D研 7,892
129 114 18 長谷川玲奈 NGT48 NⅢ 7,817
130 115 16 坂口理子 HKT48 7,813
131 116 49 川本紗矢 AKB48 7,746
132 117 16 川上千尋 NMB48 7,707
133 118 19 角友ゆりあ NGT48 7,622
134 119 50 下尾みう AKB48 7,613
135 120 51 篠崎彩奈 AKB48 A 7,566
136 121 15 井上瑠夏 SKE48 7,517
137 122 16 福士奈央 SKE48 7,001
138 123 17 菅原茉椰 SKE48 6,827
139 124 17 山本望叶 NMB48 BⅡ D研 6,804
140 125 18 高木由麻奈 SKE48 KⅡ 6,778
141 126 17 渕上舞 HKT48 KⅣ 6,755
142 127 18 渡部愛加里 HKT48 D研 6,679
143 128 18 山田寿々 NMB48 6,602
144 129 5 市岡愛弓 STU48 6,558
145 130 52 髙橋彩音 AKB48 6,504
146 131 19 地頭江音々 HKT48 KⅣ 6,462
147 132 53 佐藤朱 AKB48 6,341
148 133 54 前田彩佳 AKB48 A 6,194
149 134 55 山田杏華 AKB48 6,183
150 135 56 橋本陽菜 AKB48 6,160
151 136 20 荒巻美咲 HKT48 TⅡ 6,150
152 137 20 高橋七海 NGT48 NⅢ D研 6,106
153 138 57 西川怜 AKB48 6,055
154 139 58 田口愛佳 AKB48 6,046
155 140 21 武田智加 HKT48 TⅡ 6,008
156 141 19 安田桃寧 NMB48 5,965
157 142 59 左伴彩佳 AKB48 5,947
158 143 21 安藤千伽奈 NGT48 NⅢ D研 5,885
159 144 22 高橋真生 NGT48 5,871
160 145 20 岩田桃夏 NMB48 5,854
161 146 19 佐藤佳穂 SKE48 5,824
162 147 20 日高優月 SKE48 KⅡ 5,726
163 148 22 植木南央 HKT48 KⅣ 5,671
164 149 60 佐藤美波 AKB48 5,665
165 150 23 小田彩加 HKT48 TⅡ 5,567
166 151 21 城恵理子 NMB48 BⅡ 5,533
167 152 22 安部若菜 NMB48 D研 5,486
168 153 61 市川愛美 AKB48 5,463
169 154 24 駒田京伽 HKT48 5,439
170 155 62 播磨七海 AKB48 5,431
171 156 21 野村実代 SKE48 5,412
172 157 63 田北香世子 AKB48 5,348
173 158 23 日下部愛菜 NGT48 5,322
174 159 23 内木志 NMB48 5,320
175 160 24 大田莉央奈 NMB48 BⅡ D研 5,298
176 161 24 西村菜那子 NGT48 5,296
177 162 25 山尾梨奈 NMB48 5,247
178 163 26 塩月希依音 NMB48 BⅡ D研 5,221
179 164 22 荒井優希 SKE48 KⅡ 5,211
180 165 27 磯佳奈江 NMB48 5,174
181 166 64 大森美優 AKB48 5,160
182 167 23 北野瑠華 SKE48 KⅡ 5,158
183 168 25 月足天音 HKT48 TⅡ 5,130
184 169 28 久代梨奈 NMB48 BⅡ 5,077
185 170 29 清水里香 NMB48 BⅡ 5,076
186 171 65 行天優莉奈 AKB48 5,056
187 172 25 佐藤海里 NGT48 NⅢ D研 5,025
188 173 66 服部有菜 AKB48 5,011
189 174 26 松本日向 HKT48 TⅡ 5,004
190 175 24 上村亜柚香 SKE48 4,985
191 176 67 鈴木くるみ AKB48 4,960
192 177 6 甲斐心愛 STU48 4,952
193 178 7 土路生優里 STU48 4,942
194 179 25 内山命 SKE48 KⅡ 4,914
195 180 30 堀詩音 NMB48 4,879
196 181 68 山根涼羽 AKB48 4,850
197 182 31 川上礼奈 NMB48 4,779
198 183 27 堺萌香 HKT48 TⅡ 4,767
199 184 32 中川美音 NMB48 BⅡ 4,738
200 185 26 太田彩夏 SKE48 KⅡ 4,736
201 186 27 松本慈子 SKE48 4,729
202 187 8 石田みなみ STU48 4,726
203 188 28 山内鈴蘭 SKE48 4,694
204 189 28 栗原紗英 HKT48 TⅡ 4,691
205 190 29 青木詩織 SKE48 KⅡ 4,675
206 191 30 大谷悠妃 SKE48 D研 4,666
207 192 26 藤崎未夢 NGT48 NⅢ D研 4,582
208 193 69 藤田奈那 AKB48 4,515
209 194 31 鎌田菜月 SKE48 4,472
210 195 32 水野愛理 SKE48 KⅡ 4,451
211 196 33 浅井裕華 SKE48 4,413
212 197 34 北川愛乃 SKE48 4,369
213 198 70 人見古都音 AKB48 4,353
214 199 29 馬場彩華 HKT48 KⅣ D研 4,350
215 200 35 岡田美紅 SKE48 4,345
216 201 71 達家真姫宝 AKB48 4,330
217 202 72 下口ひなな AKB48 4,329
218 203 73 安田叶 AKB48 4,293
219 204 33 井尻晏菜 NMB48 BⅡ 4,270
219 204 36 竹内彩姫 SKE48 KⅡ 4,270
221 206 37 坂本真凛 SKE48 4,265
222 207 74 長友彩海 AKB48 K 4,259
223 208 30 外薗葉月 HKT48 TⅡ 4,227
224 209 34 佐藤亜海 NMB48 D研 4,203
225 210 9 田中皓子 STU48 4,119
226 211 35 泉綾乃 NMB48 D研 4,103
227 212 10 大谷満理奈 STU48 4,085
228 213 31 上野遥 HKT48 4,072
229 214 38 斉藤真木子 SKE48 4,059
230 215 36 溝渕麻莉亜 NMB48 D研 4,001
231 216 75 高岡薫 AKB48 3,991
232 217 39 町音葉 SKE48 3,956
233 218 76 宮里莉羅 AKB48 3,946
234 219 77 佐藤詩織 AKB48 D研 3,945
235 220 11 福田朱里 STU48 3,934
236 221 78 奥本陽菜 AKB48 3,903
237 222 12 榊美優 STU48 3,896
238 223 40 野島樺乃 SKE48 3,876
239 11 石安伊 BNK48 TⅡ D研 3,863
240 224 79 梅本和泉 AKB48 3,832
241 225 32 松田祐実 HKT48 TⅡ D研 3,788
242 226 37 前田令子 NMB48 D研 3,770
243 227 38 西澤瑠莉奈 NMB48 3,762
244 228 41 末永桜花 SKE48 3,758
245 229 80 稲垣香織 AKB48 3,732
246 230 81 山本瑠香 AKB48 3,697
247 231 82 吉田華恋 AKB48 3,684
248 232 13 今村美月 STU48 3,682
249 233 42 仲村和泉 SKE48 3,654
250 234 14 中村舞 STU48 D研 3,637
251 235 43 山田樹奈 SKE48 3,620
252 236 83 北澤早紀 AKB48 3,605
253 237 33 清水梨央 HKT48 TⅡ 3,603
254 238 84 道枝咲 AKB48 3,584
255 239 85 寺田美咲 AKB48 3,569
256 240 44 倉島杏実 SKE48 3,563
257 241 15 沖侑果 STU48 D研 3,557
258 242 86 髙橋彩香 AKB48 3,556
259 243 87 佐藤妃星 AKB48 3,553
260 244 16 峯吉愛梨沙 STU48 3,521
261 245 39 武井紗良 NMB48 BⅡ 3,462
262 246 34 宮﨑想乃 HKT48 TⅡ 3,460
263 247 35 坂本愛玲菜 HKT48 TⅡ 3,451
264 248 36 伊藤優絵瑠 HKT48 D研 3,432
265 249 37 熊沢世莉奈 HKT48 KⅣ 3,407
266 250 45 白井琴望 SKE48 KⅡ 3,392
267 251 88 田屋美咲 AKB48 3,366
268 252 38 岩花詩乃 HKT48 KⅣ 3,359
269 253 89 山邊歩愛 AKB48 3,298
270 254 46 上妻ほの香 SKE48 D研 3,280
271 255 17 磯貝花音 STU48 3,275
272 256 90 川原美咲 AKB48 3,265
273 257 18 門脇実優菜 STU48 3,247
274 258 91 奥原妃奈子 AKB48 3,239
275 259 47 杉山愛佳 SKE48 3,233
276 260 48 石川咲姫 SKE48 3,217
277 261 40 中野美来 NMB48 D研 3,166
278 262 92 本田そら AKB48 D研 3,161
279 263 49 髙畑結希 SKE48 3,143
280 264 93 野田陽菜乃 AKB48 3,137
281 265 39 深川舞子 HKT48 KⅣ 3,123
282 266 94 庄司なぎさ AKB48 3,103
283 267 95 石綿星南 AKB48 D研 3,102
284 268 96 本間麻衣 AKB48 3,101
285 269 97 岡田梨奈 AKB48 D研 3,077
286 270 98 大盛真歩 AKB48 D研 3,045
287 271 99 勝又彩央里 AKB48 D研 3,034
288 272 100 小林蘭 AKB48 D研 3,018
289 273 50 中野愛理 SKE48 KⅡ D研 2,996
289 273 19 新谷野々花 STU48 2,996
291 275 41 水田詩織 NMB48 BⅡ 2,975
292 276 40 山内祐奈 HKT48 TⅡ 2,972
293 277 41 下野由貴 HKT48 KⅣ 2,966
294 278 42 大澤藍 NMB48 D研 2,959
295 279 43 河野奈々帆 NMB48 D研 2,952
296 280 44 坂本夏海 NMB48 D研 2,883
297 281 101 古川夏凪 AKB48 D研 2,876
298 282 45 杉浦琴音 NMB48 D研 2,829
299 283 51 渥美彩羽 SKE48 2,812
300 284 46 南羽諒 NMB48 BⅡ D研 2,747
301 285 47 山崎亜美瑠 NMB48 D研 2,713
302 286 52 平田詩奈 SKE48 D研 2,706
303 287 48 森田彩花 NMB48 BⅡ 2,704
304 288 20 由良朱合 STU48 D研 2,694
305 289 53 西満里奈 SKE48 D研 2,683
306 290 102 大竹ひとみ AKB48 D研 2,662
307 291 21 信濃宙花 STU48 D研 2,658
308 292 54 深井ねがい SKE48 2,656
309 293 22 溝口亜以子 STU48 D研 2,600
310 294 55 相川暖花 SKE48 2,583
311 295 23 矢野帆夏 STU48 2,560
312 296 103 湯本亜美 AKB48 K 2,557
313 297 56 和田愛菜 SKE48 2,534
314 298 57 片岡成美 SKE48 KⅡ 2,517
315 299 104 黒須遥香 AKB48 2,427
316 300 58 白雪希明 SKE48 2,422
317 301 24 佐野遥 STU48 2,398
318 302 105 永野恵 AKB48 D研 2,388
319 303 25 藤原あずさ STU48 2,385
320 304 106 末永祐月 AKB48 D研 2,376
321 305 59 大芝りんか SKE48 2,341
322 306 60 石黒友月 SKE48 2,323
323 307 26 門田桃奈 STU48 2,317
324 308 61 井田玲音名 SKE48 2,291
325 309 27 兵頭葵 STU48 2,286
326 310 62 野々垣美希 SKE48 2,268
327 311 107 春本ゆき AKB48 2,260
328 312 28 森下舞羽 STU48 2,249
329 313 63 森平莉子 SKE48 2,248
330 314 108 吉橋柚花 AKB48 D研 2,187
331 315 109 原澤音妃 AKB48 D研 2,167
332 316 110 齋藤陽菜 AKB48 D研 2,131
333 317 111 神山莉穂 AKB48 D研 2,116
334 318 29 菅原早記 STU48 2,108
335 319 112 蔵元美結 AKB48 D研 2,103
336 320 30 塩井日奈子 STU48 2,049
337 321 31 森香穂 STU48 1,906
338 322 32 谷口茉妃菜 STU48 1,735
339 322 32 三島遥香 STU48 1,625

投稿日

カテゴリー:

, ,

投稿者:

タグ: