半日に続きまして、24時間後、つまり1日経った時点での視聴回数ランキングです。
前回も書きましたが、当然ながらこの順位は総選挙の順位の予想にはならないでしょう。総選挙の順位はファンの投資金額ランキングです。
それに対し、Youtubeの視聴回数ランキングは、世間から立候補メンバーがどの程度注目されているかを表す指針と考えて良いと思います。たとえば、ある企業や広告代理店が「ギャラ安めで注目株」を探しているのであれば、11位から19位あたりのまだ経験が浅く、ASKや吉本の子会社に現在所属しているメンバーで、世間から関心をもたれているメンバーを探すために使えるでしょう。
再度メモしておきますが、YoutubeのAKBチャンネルの動画一覧から、コピペした内容を加工しまとめたものです。立候補メンバーが抜け落ちていることもあるかもしれません。ご了承ください。
追記:24時間後の後に約一日半後の結果を追加しました。
24時間後
1 100000 HKT48 チームKIV / AKB48 チームA兼任 宮脇咲良 (Sakura Miyawaki)
2 76000 HKT48 チームH / STU48兼任 指原莉乃 (Rino Sashihara)
3 50000 AKB48 チームB所属 渡辺麻友 (Mayu Watanabe)
4 41000 NMB48 チームM所属 吉田朱里 (Akari Yoshida)
5 30000 AKB48 チームK所属 向井地美音 (Mion Mukaichi)
6 27000 AKB48 チームA所属 横山由依 (Yui Yokoyama)
7 26000 NMB48 チームM / AKB48 チームA兼任 白間美瑠 (Miru Shiroma)
8 26000 SKE48 チームS所属 松井珠理奈 (Jurina Matsui)
9 25000 HKT48 チームH / AKB48 チームB兼任 矢吹奈子 (Nako Yabuki)
10 23000 AKB48 チーム4所属 小嶋真子 (Mako Kojima)
11 20000 NGT48 チームNIII所属 中井りか (Rika Nakai)
12 17000 NMB48 チームN所属 須藤凜々花 (Ririka Suto)
13 17000 HKT48 チームTII所属 松岡はな (Hana Matsuoka)
14 15000 NMB48 チームBII所属 太田夢莉 (Yuuri Ota)
15 15000 HKT48 チームH所属 田中美久 (Miku Tanaka)
16 15000 AKB48 チームK所属 島田晴香 (Haruka Shimada)
17 15000 AKB48 チーム8所属 東京都代表 小栗有以 (Yui Oguri)
18 15000 NGT48 チームNIII所属 北原里英 (Rie Kitahara)
19 15000 NGT48 チームNIII所属 加藤美南 (Minami Kato)
20 14000 HKT48 チームKIV / AKB48 チーム4兼任 朝長美桜 (Mio Tomonaga)
21 13000 NMB48 チームN所属 山本彩加 (Ayaka Yamamoto)
22 13000 NMB48 チームM / AKB48 チーム4兼任 渋谷凪咲 (Nagisa Shibuya)
23 13000 AKB48 チームK所属 峯岸みなみ (Minami Minegishi)
24 13000 AKB48 チームB所属 加藤玲奈 (Rena Kato)
25 13000 AKB48 チーム4所属 高橋朱里 (Juri Takahashi)
26 12000 HKT48 研究生 武田智加 (Tomoka Takeda)
27 11000 NMB48 チームN所属 市川美織 (Miori Ichikawa)
28 11000 HKT48 チームTII所属 今村麻莉愛 (Maria Imamura)
29 10000 SKE48 チームKII所属 松村香織 (Kaori Matsumura)
30 10000 SKE48 チームE所属 須田亜香里 (Akari Suda)
31 10000 AKB48 チームA所属 大家志津香 (Shizuka Oya)
32 10000 AKB48 チーム4 / STU48兼任 岡田奈々 (Nana Okada)
33 10000 NGT48 チームNIII所属 高倉萌香 (Moeka Takakura)
34 9900 AKB48 チーム8所属 青森県代表 横山結衣 (Yui Yokoyama)
35 9700 SKE48 チームKII所属 高柳明音 (Akane Takayanagi)
36 9700 HKT48 チームTII所属 荒巻美咲 (Misaki Aramaki)
37 9300 AKB48 チームA所属 樋渡結依 (Yui Hiwatashi)
38 9300 AKB48 チーム8所属 福井県代表 長久玲奈 (Kurena Cho)
39 9300 AKB48 チーム8所属 栃木県代表 本田仁美 (Hitomi Honda)
40 8800 AKB48 チーム8 北海道代表 / チームB兼任 坂口渚沙 (Nagisa Sakaguchi)
41 8700 HKT48 チームKIV所属 冨吉明日香 (Asuka Tomiyoshi)
42 7900 AKB48 チーム8所属 茨城県代表 岡部麟 (Rin Okabe)
43 7700 AKB48 チーム8所属 熊本県代表 倉野尾成美 (Narumi Kuranoo)
44 7700 NGT48 チームNIII所属 荻野由佳 (Yuka Ogino)
45 7500 STU48 黒岩唯 (Yui Kuroiwa)
46 7400 HKT48 チームH所属 田島芽瑠 (Meru Tashima)
47 7300 SKE48 チームS所属 一色嶺奈 (Rena Isshiki)
48 7300 NGT48 チームNIII所属 山田野絵 (Noe Yamada)
49 6900 NMB48 チームN所属 東由樹 (Yuki Azuma)
50 6900 NMB48 チームBII所属 村瀬紗英 (Sae Murase)
51 6800 HKT48 チームH所属 松岡菜摘 (Natsumi Matsuoka)
52 6700 HKT48 チームKIV所属 村重杏奈 (Anna Murashige)
53 6700 NGT48 チームNIII所属 山口真帆 (Maho Yamaguchi)
54 6200 STU48 薮下楓 (Fu Yabushita)
55 6100 AKB48 チーム4所属 込山榛香 (Haruka Komiyama)
56 5900 HKT48 研究生 豊永阿紀 (Aki Toyonaga)
57 5900 AKB48 チームB所属 馬嘉伶 (Chia-Ling Ma)
58 5900 NGT48 チームNIII所属 本間日陽 (Hinata Homma)
59 5600 AKB48 チーム8所属 群馬県代表 清水麻璃亜 (Maria Shimizu)
60 5600 AKB48 チーム8 兵庫県代表 / チームA兼任 山田菜々美 (Nanami Yamada)
61 5400 HKT48 研究生 月足天音 (Amane Tsukiashi)
62 5400 HKT48 チームKIV所属 森保まどか (Madoka Moriyasu)
63 5300 SKE48 チームS / AKB48 チーム4兼任 北川綾巴 (Ryoha Kitagawa)
64 5300 AKB48 チームK所属 茂木忍 (Shinobu Mogi)
65 5300 NGT48 チームNIII所属 小熊倫実 (Tsugumi Oguma)
66 5100 NMB48 チームN 研究生 梅山恋和 (Cocona Umeyama)
67 5100 HKT48 チームKIV所属 本村碧唯 (Aoi Motomura)
68 5100 AKB48 チーム8所属 神奈川県代表 小田えりな (Erina Oda)
69 5000 HKT48 チームH所属 秋吉優花 (Yuka Akiyoshi)
70 5000 AKB48 チームA所属 谷口めぐ (Megu Taniguchi)
71 5000 AKB48 チームA所属 宮崎美穂 (Miho Miyazaki)
72 4800 HKT48 チームH所属 坂口理子 (Riko Sakaguchi)
73 4700 NMB48 チームM 研究生 山田寿々 (Suzu Yamada)
74 4700 NMB48 チームBII 研究生 上西怜 (Rei Jonishi)
75 4600 SKE48 チームKII所属 大場美奈 (Mina Oba)
76 4600 HKT48 研究生 地頭江音々 (Nene Jitoe)
77 4600 HKT48 チームTII所属 村川緋杏 (Bibian Murakawa)
78 4600 HKT48 チームH所属 神志那結衣 (Yui Kojina)
79 4600 AKB48 チーム8 鳥取県代表 / チームK兼任 中野郁海 (Ikumi Nakano)
80 4500 SKE48 研究生 矢作有紀奈 (Yukina Yahagi)
81 4500 AKB48 チーム8所属 静岡県代表 横道侑里 (Yuri Yokomichi)
82 4500 AKB48 チーム8所属 山形県代表 早坂つむぎ (Tsumugi Hayasaka)
83 4500 AKB48 チーム8所属 岩手県代表 佐藤七海 (Nanami Sato)
84 4400 AKB48 チームK所属 田野優花 (Yuuka Tano)
85 4400 AKB48 チーム4所属 川本紗矢 (Saya Kawamoto)
86 4100 SKE48 チームKII所属 古畑奈和 (Nao Furuhata)
87 4100 SKE48 チームE所属 谷真理佳 (Marika Tani)
88 4000 SKE48 チームS所属 大矢真那 (Masana Oya)
89 4000 AKB48 チームB所属 福岡聖菜 (Seina Fukuoka)
90 4000 AKB48 チーム8所属 京都府代表 太田奈緒 (Nao Ota)
91 4000 AKB48 チーム4所属 岩立沙穂 (Saho Iwatate)
92 3900 NMB48 チームN所属 谷川愛梨 (Airi Tanigawa)
93 3900 HKT48 研究生 武田智加 (Tomoka Takeda)
94 3900 AKB48 チーム8所属 新潟県代表 佐藤栞 (Shiori Sato)
95 3800 SKE48 チームKII所属 小畑優奈 (Yuna Obata)
96 3800 HKT48 チームH所属 田中菜津美 (Natsumi Tanaka)
97 3800 AKB48 チームB所属 後藤萌咲 (Moe Goto)
98 3700 NGT48 チームNIII所属 西潟茉莉奈 (Marina Nishigata)
99 3600 HKT48 研究生 松本日向 (Hinata Matsumoto)
100 3600 NGT48 チームNIII所属 佐藤杏樹 (Anju Sato)
101 3500 NMB48 チームM所属 川上礼奈 (Rena Kawakami)
102 3500 AKB48 チーム8所属 秋田県代表 谷川聖 (Hijiri Tanikawa)
103 3400 AKB48 チーム8所属 島根県代表 阿部芽唯 (Mei Abe)
104 3400 AKB48 チーム4所属 野澤玲奈 (Rena Nozawa)
105 3300 NMB48 チームN 研究生 本郷柚巴 (Yuzuha Hongo)
106 3300 AKB48 チームA所属 中西智代梨 (Chiyori Nakanishi)
107 3300 AKB48 チーム8所属 千葉県代表 吉川七瀬 (Nanase Yoshikawa)
108 3200 NMB48 チームN所属 内木志 (Kokoro Naiki)
109 3200 NMB48 チームBII所属 沖田彩華 (Ayaka Okita)
110 3200 HKT48 チームKIV所属 渕上舞 (Mai Fuchigami)
111 3200 AKB48 チーム8所属 石川県代表 平野ひかる (Hikaru Hirano)
112 3200 AKB48 チーム4所属 大森美優 (Miyuu Omori)
113 3200 NGT48 研究生 奈良未遥 (Miharu Nara)
114 3200 STU48 瀧野由美子 (Yumiko Takino)
115 3100 NMB48 チームM所属 加藤夕夏 (Yuuka Kato)
116 3100 SKE48 チームKII所属 江籠裕奈 (Yuna Ego)
117 3000 NMB48 チームM 研究生 岩田桃夏 (Momoka Iwata)
118 3000 SKE48 チームS所属 山内鈴蘭 (Suzuran Yamauchi)
119 3000 SKE48 チームE所属 後藤楽々 (Rara Goto)
120 3000 SKE48 チームE所属 熊崎晴香 (Haruka Kumazaki)
121 3000 NGT48 チームNIII所属 太野彩香 (Ayaka Tano)
122 2900 NMB48 チームBII所属 石塚朱莉 (Akari Ishizuka)
123 2900 NMB48 チームBII所属 植村梓 (Azusa Uemura)
124 2900 SKE48 チームKII所属 惣田紗莉渚 (Sarina Soda)
125 2900 AKB48 チームA所属 佐々木優佳里 (Yukari Sasaki)
126 2900 NGT48 チームNIII所属 村雲颯香 (Fuka Murakumo)
127 2800 SKE48 チームKII所属 北野瑠華 (Ruka Kitano)
128 2800 HKT48 研究生 小田彩加 (Ayaka Oda)
129 2800 HKT48 チームTII所属 坂本愛玲菜 (Erena Sakamoto)
130 2800 AKB48 チームB所属 竹内美宥 (Miyu Takeuchi)
131 2800 AKB48 チーム8所属 福島県代表 舞木香純 (Kasumi Mougi)
132 2700 NMB48 チームBII所属 城恵理子 (Eriko Jo)
133 2700 HKT48 チームTII所属 外薗葉月 (Hazuki Hokazono)
134 2700 AKB48 チームA所属 小嶋菜月 (Natsuki Kojima)
135 2700 NGT48 研究生 中村歩加 (Ayuka Nakamura)
136 2600 HKT48 研究生 運上弘菜 (Hirona Unjo)
137 2600 HKT48 チームH所属 上野遥 (Haruka Ueno)
138 2600 AKB48 チームK所属 阿部マリア (Maria Abe)
139 2600 NGT48 チームNIII所属 菅原りこ (Riko Sugahara)
140 2600 STU48 森香穂 (Kaho Mori)
141 2500 NMB48 チームN 研究生 小嶋花梨 (Karin Kojima)
142 2500 SKE48 チームS所属 上村亜柚香 (Ayuka Kamimura)
143 2500 SKE48 チームKII所属 白井琴望 (Kotono Shirai)
144 2500 SKE48 チームE所属 木本花音 (Kanon Kimoto)
145 2500 HKT48 チームKIV所属 田中優香 (Yuka Tanaka)
146 2500 AKB48 チーム8所属 沖縄県代表 宮里莉羅 (Rira Miyazato)
147 2400 NMB48 チームM所属 鵜野みずき (Mizuki Uno)
148 2400 HKT48 研究生 堺萌香 (Moeka Sakai)
149 2400 HKT48 チームTII所属 山下エミリー (Emiri Yamashita)
150 2400 HKT48 チームKIV所属 植木南央 (Nao Ueki)
151 2400 HKT48 チームH所属 山田麻莉奈 (Marina Yamada)
152 2400 AKB48 チーム8所属 富山県代表 橋本陽菜 (Haruna Hashimoto)
153 2300 NMB48 チームN所属 三田麻央 (Mao Mita)
154 2300 NMB48 チームBII 研究生 清水里香 (Rika Shimizu)
155 2300 SKE48 チームE所属 末永桜花 (Oka Suenaga)
156 2300 HKT48 チームTII所属 栗原紗英 (Sae Kurihara)
157 2300 AKB48 チーム8所属 奈良県代表 大西桃香 (Momoka Onishi)
158 2300 AKB48 チーム8所属 大分県代表 山田杏華 (Kyoka Yamada)
159 2300 AKB48 チーム8所属 大阪府代表 永野芹佳 (Serika Nagano)
160 2300 AKB48 チーム8所属 山口県代表 下尾みう (Miu Shitao)
161 2200 NMB48 チームM所属 川上千尋 (Chihiro Kawakami)
162 2200 SKE48 チームKII所属 水野愛理 (Airi Mizuno)
163 2200 SKE48 チームE所属 鎌田菜月 (Natsuki Kamata)
164 2200 HKT48 研究生 清水梨央 (Rio Shimizu)
165 2200 AKB48 チームK所属 市川愛美 (Manami Ichikawa)
166 2200 AKB48 チーム8所属 埼玉県代表 髙橋彩音 (Ayane Takahashi)
167 2200 AKB48 チーム8所属 宮城県代表 佐藤朱 (Akari Sato)
168 2200 AKB48 チーム8所属 愛知県代表 歌田初夏 (Hatsuka Utada)
169 2100 NMB48 チームN所属 日下このみ (Konomi Kusaka)
170 2100 SKE48 チームS所属 都築里佳 (Rika Tsuzuki)
171 2100 HKT48 研究生 宮﨑想乃 (Sono Miyazaki)
172 2100 AKB48 チームK ドラフト研究生 久保怜音 (Satone Kubo)
173 2100 AKB48 チーム8所属 愛媛県代表 高岡薫 (Kaoru Takaoka)
174 2000 NMB48 チームM所属 磯佳奈江 (Kanae Iso)
175 2000 NMB48 チームBII所属 武井紗良 (Sara Takei)
176 2000 NMB48 チームBII所属 井尻晏菜 (Anna Ijiri)
177 2000 SKE48 チームKII所属 高木由麻奈 (Yumana Takagi)
178 2000 HKT48 チームH所属 山本茉央 (Mao Yamamoto)
179 2000 AKB48 チームK所属 篠崎彩奈 (Ayana Shinozaki)
180 2000 AKB48 チームB所属 達家真姫宝 (Makiho Tatsuya)
181 2000 AKB48 チームA所属 田北香世子 (Kayoko Takita)
182 1900 NMB48 チームN所属 林萌々香 (Momoka Hayashi)
183 1900 SKE48 チームKII所属 日高優月 (Yuzuki Hidaka)
184 1900 SKE48 チームKII所属 竹内彩姫 (Saki Takeuchi)
185 1900 SKE48 チームKII所属 荒井優希 (Yuki Arai)
186 1900 SKE48 チームE所属 菅原茉椰 (Maya Sugawara)
187 1900 SKE48 チームE所属 髙寺沙菜 (Sana Takatera)
188 1900 HKT48 チームKIV所属 熊沢世莉奈 (Serina Kumazawa)
189 1900 HKT48 チームKIV所属 岩花詩乃 (Shino Iwahana)
190 1900 AKB48 チームK所属 藤田奈那 (Nana Fujita)
191 1900 AKB48 チーム8所属 山梨県代表 左伴彩佳 (Ayaka Hidaritomo)
192 1900 AKB48 チーム8所属 宮崎県代表 谷口もか (Moka Yaguchi)
193 1900 STU48 石田千穂 (Chiho Ishida)
194 1800 NMB48 チームM所属 中野麗来 (Reina Nakano)
195 1800 AKB48 チーム8所属 滋賀県代表 濵咲友菜 (Sayuna Hama)
196 1800 NGT48 研究生 大滝友梨亜 (Yuria Otaki)
197 1800 NGT48 研究生 宮島亜弥 (Aya Miyajima)
198 1800 NGT48 チームNIII所属 長谷川玲奈 (Rena Hasegawa)
199 1800 STU48 甲斐心愛 (Kokoa Kai)
200 1800 STU48 岩田陽菜 (Hina Iwata)
201 1700 NMB48 チームN所属 古賀成美 (Narumi Koga)
202 1700 NMB48 チームM所属 安田桃寧 (Momone Yasuda)
203 1700 NMB48 チームBII所属 森田彩花 (Ayaka Morita)
204 1700 SKE48 チームE所属 佐藤すみれ (Sumire Sato)
205 1700 AKB48 チームK所属 下口ひなな (Hinana Shimoguchi)
206 1700 AKB48 チーム8所属 鹿児島県代表 下青木香鈴 (Karin Shimoaoki)
207 1700 AKB48 チーム8所属 岐阜県代表 服部有菜 (Yuna Hattori)
208 1700 AKB48 チーム4所属 飯野雅 (Miyabi Iino)
209 1700 AKB48 チーム4 ドラフト研究生 千葉恵里 (Erii Chiba)
210 1700 NGT48 研究生 清司麗菜 (Reina Seiji)
211 1700 NGT48 研究生 角ゆりあ (Yuria Kado)
212 1600 NMB48 チームBII 研究生 水田詩織 (Shiori Mizuta)
213 1600 SKE48 チームKII所属 青木詩織 (Shiori Aoki)
214 1600 HKT48 チームKIV所属 下野由貴 (Yuki Shimono)
215 1600 AKB48 研究生 武藤小麟 (Orin Mutou)
216 1600 AKB48 チーム4所属 北澤早紀 (Saki Kitazawa)
217 1500 NMB48 チームBII 研究生 中川美音 (Mion Nakagawa)
218 1500 SKE48 チームS所属 野島樺乃 (Kano Nojima)
219 1500 SKE48 チームE所属 福士奈央 (Nao Fukushi)
220 1500 HKT48 チームTII所属 山内祐奈 (Yuna Yamauchi)
221 1500 HKT48 チームKIV所属 深川舞子 (Maiko Fukagawa)
222 1500 HKT48 チームKIV所属 今田美奈 (Mina Imada)
223 1500 AKB48 チーム8所属 長崎県代表 寺田美咲 (Misaki Terada)
224 1500 AKB48 チーム8所属 香川県代表 行天優莉奈 (Yurina Gyoten)
225 1500 STU48 門田桃奈 (Momona Kadota)
226 1400 NMB48 チームN 研究生 溝川実来 (Mirai Mizokawa)
227 1400 NMB48 チームBII所属 久代梨奈 (Rina Kushiro)
228 1400 SKE48 研究生 野村実代 (Miyo Nomura)
229 1400 SKE48 チームS所属 町音葉 (Otoha Machi)
230 1400 SKE48 チームKII所属 太田彩夏 (Ayaka Ota)
231 1400 SKE48 チームE所属 浅井裕華 (Yuka Asai)
232 1400 SKE48 チームE所属 斉藤真木子 (Makiko Saito)
233 1400 HKT48 チームH所属 宇井真白 (Mashiro Ui)
234 1400 AKB48 チームK所属 湯本亜美 (Ami Yumoto)
235 1400 AKB48 チームK ドラフト研究生 野村奈央 (Nao Nomura)
236 1400 AKB48 チーム8所属 和歌山県代表 山本瑠香 (Ruka Yamamoto)
237 1400 AKB48 チーム4所属 佐藤妃星 (Kiara Sato)
238 1400 NGT48 研究生 西村菜那子 (Nanako Nishimura)
239 1400 STU48 黒岩唯 (Yui Kuroiwa)
240 1300 NMB48 チームN所属 堀詩音 (Shion Hori)
241 1300 NMB48 チームM 研究生 安藤愛璃菜 (Erina Ando)
242 1300 NMB48 チームBII所属 明石奈津子 (Natsuko Akashi)
243 1300 SKE48 チームS所属 松本慈子 (Chikako Matsumoto)
244 1300 SKE48 チームS所属 山田樹奈 (Juna Yamada)
245 1300 SKE48 チームS所属 犬塚あさな (Asana Inuzuka)
246 1300 AKB48 チーム8所属 岡山県代表 人見古都音 (Kotone Hitomi)
247 1300 AKB48 チーム4所属 大川莉央 (Rio Okawa)
248 1300 NGT48 研究生 日下部愛菜 (Aina Kusakabe)
249 1300 NGT48 研究生 髙橋真生 (Mau Takahashi)
250 1200 NMB48 チームM所属 大段舞依 (Mai Odan)
251 1200 NMB48 チームM所属 石田優美 (Yuumi Ishida)
252 1200 SKE48 研究生 倉島杏実 (Ami Kurashima)
253 1200 SKE48 研究生 渥美彩羽 (Ayaha Atsumi)
254 1200 SKE48 チームKII所属 内山命 (Mikoto Uchiyama)
255 1200 SKE48 チームE所属 髙畑結希 (Yuki Takahata)
256 1200 AKB48 チームB ドラフト研究生 西川怜 (Rei Nishikawa)
257 1200 AKB48 チーム8所属 長野県代表 髙橋彩香 (Sayaka Takahashi)
258 1200 STU48 佐野遥 (Haruka Sano)
259 1200 STU48 今村美月 (Mitsuki Imamura)
260 1100 SKE48 研究生 坂本真凛 (Marin Sakamoto)
261 1100 SKE48 研究生 井上瑠夏 (Ruka Inoue)
262 1100 SKE48 チームS所属 杉山愛佳 (Aika Sugiyama)
263 1100 SKE48 チームKII所属 髙塚夏生 (Natsuki Takatsuka)
264 1100 SKE48 チームE所属 市野成美 (Narumi Ichino)
265 1100 AKB48 研究生 田口愛佳 (Manaka Taguchi)
266 1100 AKB48 研究生 山根涼羽 (Suzuha Yamane)
267 1100 AKB48 チーム8所属 三重県代表 野田陽菜乃 (Hinano Noda)
268 1100 STU48 門脇実優菜 (Miyuna Kadowaki)
269 1100 STU48 張織慧 (Orie Cho)
270 1100 STU48 磯貝花音 (Kanon Isogai)
271 1000 NMB48 チームM所属 西澤瑠莉奈 (Rurina Nishizawa)
272 1000 SKE48 研究生 野々垣美希 (Miki Nonogaki)
273 1000 SKE48 研究生 相川暖花 (Honoka Aikawa)
274 1000 SKE48 研究生 深井ねがい (Negai Fukai)
275 1000 SKE48 研究生 佐藤佳穂 (Kaho Sato)
276 1000 AKB48 研究生 浅井七海 (Nanami Asai)
277 1000 AKB48 研究生 山内瑞葵 (Mizuki Yamauchi)
278 1000 AKB48 チームB ドラフト研究生 山邊歩夢 (Ayu Yamabe)
279 1000 AKB48 チーム8所属 福岡県代表 吉田華恋 (Karen Yoshida)
280 1000 AKB48 チーム8所属 高知県代表 廣瀬なつき (Natsuki Hirose)
281 1000 STU48 市岡愛弓 (Ayumi Ichioka)
282 1000 STU48 榊美優 (Miyu Sakaki)
283 979 NMB48 チームN所属 松村芽久未 (Megumi Matsumura)
284 952 STU48 谷口茉妃菜 (Mahina Taniguchi)
285 950 SKE48 研究生 岡田美紅 (Miku Okada)
286 945 STU48 石田みなみ (Minami Ishida)
287 901 STU48 新谷野々花 (Nonoka Shintani)
288 898 SKE48 研究生 和田愛菜 (Aina Wada)
289 897 STU48 福田朱里 (Akari Fukuda)
290 874 SKE48 研究生 北川愛乃 (Yoshino Kitagawa)
291 871 SKE48 チームE所属 井田玲音名 (Reona Ida)
292 867 STU48 森下舞羽 (Maiha Morishita)
293 865 STU48 田中皓子 (Kouko Tanaka)
294 864 STU48 峯吉愛梨沙 (Arisa Mineyoshi)
295 853 SKE48 研究生 仲村和泉 (Izumi Nakamura)
296 849 STU48 大谷満理奈 (Marina Otani)
297 830 AKB48 研究生 梅本和泉 (Izumi Umemoto)
298 828 SKE48 研究生 石川咲姫 (Saki Ishikawa)
299 824 AKB48 研究生 稲垣香織 (Kaori Inagaki)
300 816 STU48 土路生優里 (Yuri Torobu)
301 813 AKB48 研究生 道枝咲 (Saki Michieda)
302 808 AKB48 研究生 佐藤美波 (Minami Sato)
303 801 SKE48 研究生 白雪希明 (Kohaku Shirayuki)
304 774 SKE48 研究生 石黒友月 (Yuzuki Ishiguro)
305 769 SKE48 研究生 片岡成美 (Narumi Kataoka)
306 747 SKE48 研究生 森平莉子 (Riko Morihira)
307 730 AKB48 研究生 播磨七海 (Nanami Harima)
308 713 STU48 藤原あずさ (Azusa Fujiwara)
309 659 SKE48 研究生 大芝りんか (Rinka Oshiba)
310 659 AKB48 研究生 庄司なぎさ (Nagisa Shoji)
311 657 AKB48 研究生 前田彩佳 (Ayaka Maeda)
312 642 AKB48 研究生 田屋美咲 (Misaki Taya)
313 628 AKB48 研究生 鈴木くるみ (Kurumi Suzuki)
314 628 STU48 矢野帆夏 (Honoka Yano)
315 626 AKB48 研究生 本間麻衣 (Mai Homma)
316 613 AKB48 研究生 安田叶 (Kana Yasuda)
317 603 AKB48 研究生 黒須遥香 (Haruka Kurosu)
318 592 AKB48 研究生 長友彩海 (Ayami Nagatomo)
319 567 STU48 尾﨑舞美 (Mami Ozaki)
320 561 STU48 塩井日奈子 (Hinako Shioi)
321 524 STU48 三島遥香 (Haruka Mishima)
322 510 STU48 菅原早記 (Saki Sugahara)
323 494 STU48 兵頭葵 (Aoi Hyodo)
39時間後(約一日半)
1 120000 HKT48 チームKIV / AKB48 チームA兼任 宮脇咲良 (Sakura Miyawaki)
2 94000 HKT48 チームH / STU48兼任 指原莉乃 (Rino Sashihara)
3 65000 AKB48 チームB所属 渡辺麻友 (Mayu Watanabe)
4 54000 NMB48 チームM所属 吉田朱里 (Akari Yoshida)
5 36000 AKB48 チームK所属 向井地美音 (Mion Mukaichi)
6 35000 SKE48 チームS所属 松井珠理奈 (Jurina Matsui)
7 34000 AKB48 チームA所属 横山由依 (Yui Yokoyama)
8 33000 NMB48 チームM / AKB48 チームA兼任 白間美瑠 (Miru Shiroma)
9 32000 HKT48 チームH / AKB48 チームB兼任 矢吹奈子 (Nako Yabuki)
10 29000 AKB48 チーム4所属 小嶋真子 (Mako Kojima)
11 24000 NGT48 チームNIII所属 中井りか (Rika Nakai)
12 23000 NMB48 チームN所属 須藤凜々花 (Ririka Suto)
13 22000 HKT48 チームTII所属 松岡はな (Hana Matsuoka)
14 20000 AKB48 チームK所属 島田晴香 (Haruka Shimada)
15 20000 AKB48 チーム8所属 東京都代表 小栗有以 (Yui Oguri)
16 19000 NMB48 チームBII所属 太田夢莉 (Yuuri Ota)
17 19000 HKT48 チームH所属 田中美久 (Miku Tanaka)
18 18000 NGT48 チームNIII所属 加藤美南 (Minami Kato)
19 17000 HKT48 チームKIV / AKB48 チーム4兼任 朝長美桜 (Mio Tomonaga)
20 17000 AKB48 チームK所属 峯岸みなみ (Minami Minegishi)
21 17000 NGT48 チームNIII所属 北原里英 (Rie Kitahara)
22 16000 NMB48 チームN所属 山本彩加 (Ayaka Yamamoto)
23 16000 AKB48 チームB所属 加藤玲奈 (Rena Kato)
24 16000 AKB48 チーム4所属 高橋朱里 (Juri Takahashi)
25 15000 NMB48 チームN所属 市川美織 (Miori Ichikawa)
26 15000 NMB48 チームM / AKB48 チーム4兼任 渋谷凪咲 (Nagisa Shibuya)
27 14000 HKT48 チームTII所属 今村麻莉愛 (Maria Imamura)
28 14000 AKB48 チームA所属 大家志津香 (Shizuka Oya)
29 14000 NGT48 チームNIII所属 高倉萌香 (Moeka Takakura)
30 13000 SKE48 チームKII所属 松村香織 (Kaori Matsumura)
31 13000 SKE48 チームE所属 須田亜香里 (Akari Suda)
32 13000 AKB48 チーム4 / STU48兼任 岡田奈々 (Nana Okada)
33 12000 SKE48 チームKII所属 高柳明音 (Akane Takayanagi)
34 12000 HKT48 研究生 武田智加 (Tomoka Takeda)
35 12000 HKT48 チームTII所属 荒巻美咲 (Misaki Aramaki)
36 12000 AKB48 チーム8所属 青森県代表 横山結衣 (Yui Yokoyama)
37 11000 AKB48 チームA所属 樋渡結依 (Yui Hiwatashi)
38 11000 AKB48 チーム8 北海道代表 / チームB兼任 坂口渚沙 (Nagisa Sakaguchi)
39 10000 HKT48 チームKIV所属 冨吉明日香 (Asuka Tomiyoshi)
40 10000 AKB48 チーム8所属 福井県代表 長久玲奈 (Kurena Cho)
41 10000 AKB48 チーム8所属 栃木県代表 本田仁美 (Hitomi Honda)
42 10000 AKB48 チーム8所属 熊本県代表 倉野尾成美 (Narumi Kuranoo)
43 9900 AKB48 チーム8所属 茨城県代表 岡部麟 (Rin Okabe)
44 9700 NGT48 チームNIII所属 荻野由佳 (Yuka Ogino)
45 9500 HKT48 チームH所属 田島芽瑠 (Meru Tashima)
46 9400 NMB48 チームBII所属 村瀬紗英 (Sae Murase)
47 9200 STU48 黒岩唯 (Yui Kuroiwa)
48 9100 NGT48 チームNIII所属 山田野絵 (Noe Yamada)
49 8900 SKE48 チームS所属 一色嶺奈 (Rena Isshiki)
50 8800 STU48 薮下楓 (Fu Yabushita)
51 8600 NGT48 チームNIII所属 山口真帆 (Maho Yamaguchi)
52 8500 NMB48 チームN所属 東由樹 (Yuki Azuma)
53 8400 HKT48 チームH所属 松岡菜摘 (Natsumi Matsuoka)
54 8400 AKB48 チーム4所属 込山榛香 (Haruka Komiyama)
55 7800 HKT48 チームKIV所属 村重杏奈 (Anna Murashige)
56 7300 AKB48 チームB所属 馬嘉伶 (Chia-Ling Ma)
57 7300 AKB48 チーム8 兵庫県代表 / チームA兼任 山田菜々美 (Nanami Yamada)
58 7300 NGT48 チームNIII所属 本間日陽 (Hinata Homma)
59 7100 HKT48 研究生 豊永阿紀 (Aki Toyonaga)
60 7100 HKT48 チームKIV所属 森保まどか (Madoka Moriyasu)
61 6900 AKB48 チーム8所属 群馬県代表 清水麻璃亜 (Maria Shimizu)
62 6800 SKE48 チームS / AKB48 チーム4兼任 北川綾巴 (Ryoha Kitagawa)
