AKB 53rdシングル総選挙アピール動画 10日後速報前日視聴回数

10日目のアピール動画再生回数順位です。

今回は、前回との比較はありません。7日目のデータを取り込んだ後、古いデータを削除するつもりが、回数の取得プログラムを誤って削除しており、それに気が付きませんでした。

なにせ、6日目あたりの投稿ページには、一人しかアクセスがなかったため、さほど頻繁にデータを出す必要を感じなかったため、昨日まで放っておきました。データを取得する時に、新しいデータがないことに気が付き、誤って削除したことに気がつい気ました。それから、再度準備を整えました。

この10日目の情報は、速報の前日、24時間前になります。30日の20時過ぎから速報発表となります。ちょうどその時点が11日目の情報となります。速報結果を受けた12日目の情報と、11日目の情報を比較すると、どの程度いわゆる「村外」、つまりAKBグループファン以外に速報結果が影響を与えたのかと言う指針になります。

ですから、今回の10日目の情報はさほど重要でありません。11日目とその後の変化のほうが興味深いところです。

速報を過ぎてしまえば、後は最終結果の発表まで、データとしては違法なアクセスを検証するだけの意味合いしかありません。ですから、発表間隔は空きます。

10日目(速報前日)

順位 名前 Group Team 回数
1 CHERPRANG AREEKUL チャープラン BNK48 BⅢ 290,659
2 PRAEWA SUTHAMPHONG ミュージック BNK48 BⅢ 218,420
3 SAKURA MIYAWAKI HKT48 KⅣ 204,008
4 JENNIS OPRASERT ジェニス BNK48 BⅢ 161,904
5 SAWITCHAYA KAJONRUNGSILP サッチャン BNK48 BⅢ 128,723
6 伊豆田 莉奈 イズリナ BNK48 BⅢ 127,221
7 WARATTAYA DEESOMLERT カイムック BNK48 BⅢ 112,086
8 AKARI YOSHIDA NMB48 104,289
9 大久保 美織 ミオリ BNK48 BⅢ 103,067
10 RIKA NAKAI NGT48 NⅢ 98,778
11 YUI OGURI AKB48 94,294
12 JURINA MATSUI SKE48 84,709
13 NAKO YABUKI HKT48 71,447
14 YUKA OGINO NGT48 NⅢ 70,424
15 MION MUKAICHI AKB48 58,547
16 KORAPAT NILPRAPA ケート BNK48 BⅢ 55,206
17 MANANYA KAOJU ニンク BNK48 BⅢ 51,419
18 MINAMI MINEGISHI AKB48 47,801
19 MIRU SHIROMA NMB48 47,313
20 MAKO KOJIMA AKB48 45,459
21 RENA KATO AKB48 45,210
22 YUI YOKOYAMA AKB48 43,646
23 MINAMI KATO NGT48 NⅢ 43,468
24 MIKU TANAKA HKT48 40,488
25 NAPAPHAT WORRAPHUTTANON ジャー BNK48 BⅢ 40,346
26 NANA OKADA AKB48 35,674
27 YUURI OTA NMB48 BⅡ 32,717
28 AKARI SUDA SKE48 32,717
29 HANA MATSUOKA HKT48 TⅡ 31,572
30 HINATA HOMMA NGT48 NⅢ 31,459
31 REINA SEIJI NGT48 29,185
32 RIN OKABE AKB48 26,181
33 CHIA LING MA AKB48 26,146
34 TOMU MUTO AKB48 25,031
35 YUMIKO TAKINO STU48 24,110
36 AYAKA YAMAMOTO NMB48 23,410
37 MARIA IMAMURA HKT48 TⅡ 23,057
38 JURI TAKAHASHI AKB48 22,827
39 HARUKA KOMIYAMA AKB48 22,217
40 NARUMI KURANOO AKB48 22,196
41 MIHO MIYAZAKI AKB48 21,743
42 MOEKA YAHAGI AKB48 D研 21,646
43 ERII CHIBA AKB48 19,550
44 KURENA CHO AKB48 19,546
45 MIO TOMONAGA HKT48 KⅣ 19,329
46 NANAMI YAMADA AKB48 19,069
47 NAGISA SHIBUYA NMB48 18,945
48 ORIN MUTO AKB48 18,924
49 YUNA OBATA SKE48 KⅡ 18,687
50 COCONA UMEYAMA NMB48 18,633
51 YUI YOKOYAMA team8 AKB48 18,574
52 SHIH YA CHEN チェン シーヤー TPE48 18,542
53 AKI TOYONAGA HKT48 17,775
54 TIK KEI SIN シェー ディーチー TPE48 17,119
55 KAORI MATSUMURA SKE48 KⅡ 16,624
56 MOEKA TAKAKURA NGT48 NⅢ 16,507
57 AZUSA UEMURA NMB48 BⅡ 15,894
58 REI JONISHI NMB48 BⅡ 15,851
59 TSUGUMI OGUMA NGT48 NⅢ 15,216
60 MINA OBA SKE48 KⅡ 15,103
61 AKANE TAKAYANAGI SKE48 KⅡ 14,606
62 RENA NOZAWA AKB48 14,001
63 NAGISA SAKAGUCHI AKB48 12,957
64 MARINA NISHIGATA NGT48 NⅢ 12,853
65 ERINA ODA AKB48 12,807
66 MERU TASHIMA HKT48 12,763
67 YUI HIWATASHI AKB48 12,490
68 CHIHO ISHIDA STU48 12,431
69 YUZUKA HONDA ホンダ ユズカ TPE48 12,266
70 AOI MOTOMURA HKT48 KⅣ 12,152
71 MARIKA TANI SKE48 11,952
72 SARINA SODA SKE48 KⅡ 11,668
73 RENA ISSHIKI SKE48 11,564
74 BIBIAN MURAKAWA HKT48 TⅡ 11,549
75 YUKINA YAHAGI SKE48 KⅡ 11,536
76 IKUMI NAKANO AKB48 11,319
77 MIYU TAKEUCHI AKB48 11,210
78 SAE MURASE NMB48 BⅡ 11,174
79 MOE GOTO AKB48 11,125
80 NATSUMI MATSUOKA HKT48 10,999
81 HATSUKA UTADA AKB48 10,298
82 YUKA AKIYOSHI HKT48 10,178
83 HITOMI HONDA AKB48 9,668
84 SHIH YUAN CHEN チェン シーユエン TPE48 9,647
85 SHIORI SATO AKB48 9,645
86 MAHO YAMAGUCHI NGT48 NⅢ 9,570
87 YUKI AZUMA NMB48 9,413
88 FU YABUSHITA STU48 9,358
89 MIZUKI YAMAUCHI AKB48 9,331
90 MIHARU NARA NGT48 9,326
91 RIKO SUGAHARA NGT48 NⅢ 9,214
92 SAYUNA HAMA AKB48 9,040
93 YUUKA KATO NMB48 8,997
94 NAO OTA AKB48 8,795
95 AIRI TANIGAWA NMB48 8,519
96 NAO FURUHATA SKE48 KⅡ 8,516
97 MARIN SAKAMOTO SKE48 8,473
98 YUNA EGO SKE48 KⅡ 8,452
99 PIN HAN CHIU チウ ピンハン TPE48 8,319
100 RYOHA KITAGAWA SKE48 8,300
101 MARIA SHIMIZU AKB48 8,298
102 HIRONA UNJO HKT48 KⅣ 8,276
103 HINA IWATA STU48 8,215
104 ANJU SATO NGT48 NⅢ 8,145
105 SEINA FUKUOKA AKB48 8,065
106 NOE YAMADA NGT48 NⅢ 8,043
107 AYUKA NAKAMURA NGT48 8,022
108 HARUKA KUMAZAKI SKE48 7,876
109 SATONE KUBO AKB48 7,801
110 HIJIRI TANIKAWA AKB48 7,769
111 YUKARI SASAKI AKB48 7,744
112 AKARI ISHIZUKA NMB48 BⅡ 7,735
113 SHIZUKA OYA AKB48 7,683
114 SAHO IWATATE AKB48 7,647
115 MOMOKA ONISHI AKB48 7,637
116 KARIN KOJIMA NMB48 7,530
117 YUZUHA HONGO NMB48 7,528
118 NATSUMI TANAKA HKT48 7,494
119 NANASE YOSHIKAWA AKB48 7,467
120 AYAKA TANO NGT48 NⅢ 7,417
121 YUI KOJINA HKT48 7,365
122 MEGU TANIGUCHI AKB48 7,330
123 KYOKA TADA AKB48 D研 7,252
124 FUKA MURAKUMO NGT48 NⅢ 7,202
125 CHIYORI NAKANISHI AKB48 7,134
126 SHINOBU MOGI AKB48 7,115
127 SERIKA NAGANO AKB48 7,113
128 YURIA KADO NGT48 7,100
129 RIKO SAKAGUCHI HKT48 7,026
130 YUNAKO TSUSHIMA NGT48 NⅢ D研 6,926
131 CHIHIRO KAWAKAMI NMB48 6,862
132 NANAMI ASAI AKB48 6,855
133 RENA HASEGAWA NGT48 NⅢ 6,854
134 SAYA KAWAMOTO AKB48 6,776
135 RUKA INOUE SKE48 6,726
136 AYANA SHINOZAKI AKB48 A 6,665
137 MIU SHITAO AKB48 6,247
138 MIKANA YAMAMOTO NMB48 BⅡ D研 6,238
139 NAO FUKUSHI SKE48 6,216
140 YUMANA TAKAGI SKE48 KⅡ 6,126
141 MAYA SUGAWARA SKE48 6,107
142 SUZU YAMADA NMB48 5,880
143 AKARI WATANABE HKT48 D研 5,809
144 AYANE TAKAHASHI AKB48 5,673
145 NENE JITOE HKT48 KⅣ 5,671
146 NANAMI TAKAHASHI NGT48 NⅢ D研 5,668
147 MAI FUCHIGAMI HKT48 KⅣ 5,666
148 AYUMI ICHIOKA STU48 5,664
149 CHIKANA ANDO NGT48 NⅢ D研 5,592
150 MAU TAKAHASHI NGT48 5,544
151 KYOKA YAMADA AKB48 5,453
152 AYAKA MAEDA AKB48 A 5,415
153 MOMONE YASUDA NMB48 5,409
154 HARUNA HASHIMOTO AKB48 5,401
155 AKARI SATO AKB48 5,323
156 AYAKA HIDARITOMO AKB48 5,312
157 TOMOKA TAKEDA HKT48 TⅡ 5,307
158 REI NISHIKAWA AKB48 5,249
159 KAHO SATO SKE48 5,195
160 MOMOKA IWATA NMB48 5,186
161 MISAKI ARAMAKI HKT48 TⅡ 5,171
162 MANAKA TAGUCHI AKB48 5,127
163 WAKANA ABE NMB48 D研 5,113
164 NAO UEKI HKT48 KⅣ 5,057
165 YUZUKI HIDAKA SKE48 KⅡ 5,041
166 AINA KUSAKABE NGT48 5,036
167 KAIRI SATO NGT48 NⅢ D研 5,015
168 ERIKO JO NMB48 BⅡ 4,846
169 MIYO NOMURA SKE48 4,841
170 RIONA OTA NMB48 BⅡ D研 4,838
171 MINAMI SATO AKB48 4,813
172 MIYUU OMORI AKB48 4,691
173 RINA YAMAO NMB48 4,684
174 MANAMI ICHIKAWA AKB48 4,673
175 AYAKA ODA HKT48 TⅡ 4,652
176 KAYOKO TAKITA AKB48 4,644
177 NANAKO NISHIMURA NGT48 4,616
178 HIROKA KOMADA HKT48 4,610
179 RINA KUSHIRO NMB48 BⅡ 4,588
180 NANAMI HARIMA AKB48 4,550
181 KANAE ISO NMB48 4,535
182 KEITO SHIOTSUKI NMB48 BⅡ D研 4,512
183 YUKI ARAI SKE48 KⅡ 4,508
184 YURINA GYOTEN AKB48 4,505
185 KOKORO NAIKI NMB48 4,472
186 MIU FUJISAKI NGT48 NⅢ D研 4,444
187 RUKA KITANO SKE48 KⅡ 4,420
188 RIKA SHIMIZU NMB48 BⅡ 4,396
189 AYUKA KAMIMURA SKE48 4,375
190 YUNA HATTORI AKB48 4,367
191 YURI TOROBU STU48 4,319
192 HINATA MATSUMOTO HKT48 TⅡ 4,318
193 MIKOTO UCHIYAMA SKE48 KⅡ 4,315
194 AMANE TSUKIASHI HKT48 TⅡ 4,281
195 KOKOA KAI STU48 4,260
196 AYAKA OTA SKE48 KⅡ 4,233
197 RENA KAWAKAMI NMB48 4,215
198 CHIKAKO MATSUMOTO SKE48 4,198
199 KURUMI SUZUKI AKB48 4,195
200 SHIORI AOKI SKE48 KⅡ 4,174
201 MOEKA SAKAI HKT48 TⅡ 4,166
202 SHION HORI NMB48 4,157
203 SUZUHA YAMANE AKB48 4,128
204 MINAMI ISHIDA STU48 4,094
205 MION NAKAGAWA NMB48 BⅡ 4,071
206 YUKI OTANI SKE48 D研 4,006
207 SUZURAN YAMAUCHI SKE48 3,975
208 SAE KURIHARA HKT48 TⅡ 3,952
209 NATSUKI KAMATA SKE48 3,924
210 YOSHINO KITAGAWA SKE48 3,908
211 YUKA ASAI SKE48 3,901
212 AIRI MIZUNO SKE48 KⅡ 3,857
213 KOTONE HITOMI AKB48 3,842
214 NANA FUJITA AKB48 3,837
215 MIKU OKADA SKE48 3,833
216 SAKI TAKEUCHI SKE48 KⅡ 3,799
217 SAYAKA BABA HKT48 KⅣ D研 3,787
218 ANNA IJIRI NMB48 BⅡ 3,780
219 AMI SATO NMB48 D研 3,752
220 OTOHA MACHI SKE48 3,701
221 AYAMI NAGATOMO AKB48 K 3,683
222 HINANA SHIMOGUCHI AKB48 3,681
223 HAZUKI HOKAZONO HKT48 TⅡ 3,616
224 MARINA OTANI STU48 3,600
225 AYANO IZUMI NMB48 D研 3,593
226 MAKIKO SAITO SKE48 3,589
227 KOUKO TANAKA STU48 3,569
228 KANA YASUDA AKB48 3,552
229 KAORU TAKAOKA AKB48 3,510
230 HARUKA UENO HKT48 3,496
231 MAI NAKAMURA STU48 D研 3,496
232 MARIA MIZOBUCHI NMB48 D研 3,427
233 AKARI FUKUDA STU48 3,427
234 SHIORI SATO 詩識 AKB48 D研 3,420
235 HINANO OKUMOTO AKB48 3,405
236 KANO NOJIMA SKE48 3,394
237 MIYU SAKAKI STU48 3,380
238 MAKIHO TATSUYA AKB48 3,376
239 AI SEKI HKT48 TⅡ D研 3,367
240 REIKO MAEDA NMB48 D研 3,362
241 RIRA MIYAZATO AKB48 3,346
242 IZUMI NAKAMURA SKE48 3,339
243 KAREN YOSHIDA AKB48 3,315
244 YUMI MATSUDA HKT48 TⅡ D研 3,297
245 RURINA NISHIZAWA NMB48 3,264
246 OKA SUENAGA SKE48 3,259
247 IZUMI UMEMOTO AKB48 3,257
248 RUKA YAMAMOTO AKB48 3,214
249 YUKA OKI STU48 D研 3,206
250 MITSUKI IMAMURA STU48 3,200
251 JUNA YAMADA SKE48 3,195
252 MISAKI TERADA AKB48 3,149
253 KAORI INAGAKI AKB48 3,144
254 SAYAKA TAKAHASHI AKB48 3,142
255 AMI KURASHIMA SKE48 3,132
256 SAKI KITAZAWA AKB48 3,094
257 ARISA MINEYOSHI STU48 3,053
258 SARA TAKEI NMB48 BⅡ 3,004
259 KIARA SATO AKB48 2,980
260 SONO MIYAZAKI HKT48 TⅡ 2,947
261 RIO SHIMIZU HKT48 TⅡ 2,945
262 SAKI MICHIEDA AKB48 2,936
263 KOTONO SHIRAI SKE48 KⅡ 2,922
264 SERINA KUMAZAWA HKT48 KⅣ 2,918
265 YUERU ITO HKT48 D研 2,918
266 SHINO IWAHANA HKT48 KⅣ 2,910
267 HONOKA KOZUMA SKE48 D研 2,890
268 ERENA SAKAMOTO HKT48 TⅡ 2,882
269 AYU YAMABE AKB48 2,869
270 KANON ISOGAI STU48 2,863
271 MISAKI KAWAHARA AKB48 2,855
272 MIRAI NAKANO NMB48 D研 2,845
273 SAKI ISHIKAWA SKE48 2,841
274 HINAKO OKUHARA AKB48 2,836
275 MISAKI TAYA AKB48 2,833
276 AIKA SUGIYAMA SKE48 2,799
277 YUKI TAKAHATA SKE48 2,797
278 MIYUNA KADOWAKI STU48 2,776
279 AI OSAWA NMB48 D研 2,755
280 HINANO NODA AKB48 2,751
281 SORA HONDA AKB48 D研 2,709
282 MAHO OMORI AKB48 D研 2,682
283 RINA OKADA AKB48 D研 2,670
284 AMIRU YAMASAKI NMB48 D研 2,660
285 SENA ISHIWATA AKB48 D研 2,654
286 AIRI NAKANO SKE48 KⅡ D研 2,635
287 SHIORI MIZUTA NMB48 BⅡ 2,627
288 MAIKO FUKAGAWA HKT48 KⅣ 2,600
289 MAI HOMMA AKB48 2,596
290 NAGISA SHOJI AKB48 2,588
291 YUNA YAMAUCHI HKT48 TⅡ 2,582
292 NAMI SAKAMOTO NMB48 D研 2,558
293 NONOKA SHINTANI STU48 2,533
294 NANAHO KAWANO NMB48 D研 2,521
295 SAORI KATSUMATA AKB48 D研 2,511
296 YUKI SHIMONO HKT48 KⅣ 2,510
297 AYAHA ATSUMI SKE48 2,506
298 RAN KOBAYASHI AKB48 D研 2,472
299 NAZUNA FURUKAWA AKB48 D研 2,451
300 KOTONE SUGIURA NMB48 D研 2,405
301 SHIINA HIRATA SKE48 D研 2,376
302 AYAKA MORITA NMB48 BⅡ 2,375
303 HAASA MINAMI NMB48 BⅡ D研 2,362
304 MARINA NISHI SKE48 D研 2,354
305 AKARI YURA STU48 D研 2,342
306 NEGAI FUKAI SKE48 2,340
307 SORAHA SHINANO STU48 D研 2,321
308 HITOMI OTAKE AKB48 D研 2,295
309 HONOKA AIKAWA SKE48 2,286
310 AINA WADA SKE48 2,273
311 AIKO MIZOGUCHI STU48 D研 2,268
312 NARUMI KATAOKA SKE48 KⅡ 2,221
313 HONOKA YANO STU48 2,220
314 AMI YUMOTO AKB48 K 2,149
315 KOHAKU SHIRAYUKI SKE48 2,138
316 RINKA OSHIBA SKE48 2,066
317 YUZUKI ISHIGURO SKE48 2,060
318 HARUKA KUROSU AKB48 2,052
319 HARUKA SANO STU48 2,046
320 YUZUKI SUENAGA AKB48 D研 2,041
321 MIKI NONOGAKI SKE48 2,022
322 AZUSA FUJIWARA STU48 2,010
323 MOMONA KADOTA STU48 2,010
324 YUKI HARUMOTO AKB48 2,004
325 REONA IDA SKE48 1,982
326 MEGUMI NAGANO AKB48 D研 1,957
327 YUZUKA YOSHIHASHI AKB48 D研 1,899
328 RIKO MORIHIRA SKE48 1,868
329 MAIHA MORISHITA STU48 1,865
330 MIYUU KURAMOTO AKB48 D研 1,839
331 HARUNA SAITO AKB48 D研 1,780
332 RIHO KAMIYAMA AKB48 D研 1,768
333 HINAKO SHIOI STU48 1,754
334 AOI HYODO STU48 1,715
335 OTOHI HARASAWA AKB48 D研 1,713
336 SAKI SUGAHARA STU48 1,651
337 KAHO MORI STU48 1,649
338 MAHINA TANIGUCHI STU48 1,460
339 HARUKA MISHIMA STU48 1,395

投稿日

カテゴリー:

, ,

投稿者:

タグ: