AKB 53rdシングル総選挙アピール動画 5日後視聴回数

アピール動画公開後5日目の視聴回数情報です。意図的なアクセスで回数を伸ばしている疑いのある動画が出てきました。

昨日も書きましたが、見つかるかどうかは意図的なアクセスのタイミングと、Youtubeのペナルティーのタイミング次第です。そしてあくまでも推測に過ぎないことを忘れないでください。

そして、他のサイトやツイートでも順位は発表されます。こうした状況でアンチが嫌がらせのために、嫌いなメンバーの動画に仕掛けて、「ほら、不正やっているじゃん」と攻撃するために、やっている可能性もあります。

ですから、以降で指摘する可能性について、基本はスルーしてください。

さて、5日目の状況ですが、基本的に増分は落ち着いています。しかし、極端に増えているアピール動画があります。

既に数万アクセス集めている上位の動画は、増分が10%以下になっています。今後は速報でサプライズがあるとか、ニュース性のある出来事が起きない限り、極端に増えることはないでしょう。

ところが、須田朱里の動画が25%も増えています。かなり怪しい増加です。明日の増減でYoutubeが不正だと判断したかどうかに注目です。回数が減っているか、極端に増加が少なければ、不正と判断されたと言うことです。同じく、SKEの矢作有紀奈も25%増です。二人の名前で検索し、何かニュース的なものがあったのかチェックしましたが、見つかりませんでした。

STUの石田千穂動画が79%増で一番目立ちます。前日まで5千アクセスがなかったところに、5千回以上増えています。順位が低いメンバーの場合、母数が小さいため増加するとパーセンテージが極端に大きくなります。ネットを騒がすような何かで5千程度はすぐに増えますが、検索しても今のところ見つかっていません。Youtubeがいかに判定するか注目です。

AKBの達家真姫宝動画も20%増ですが、こちらは前日までで3千6百回と母数が少ないため、判断は難しいです。増加は758回で、ちょっとしたきっかけがあれば、この程度のアクセスは普通に起き得るでしょう。播磨七海も同様です。

去年と比較

趣を変え、去年と今年で5日目までの視聴回数と順位を比較してみましょう。海外グループメンバーを除く、国内順位で10番目までです。

国内 氏名 順位 回数 順位(去年) 回数(去年)
1 SKE 宮脇咲良 3 181,233 1 156,831
2 NMB 吉田朱里 8 96,094 4 89,929
3 NGT 中井りか 10 87,946 12 32,157
4 AKB 小栗有以 11 83,449 15 29,099
5 SKE 松井珠理奈 12 76,076 5 52,668
6 HKT 矢吹奈子 13 65,429 8 43,840
7 NGT 荻野由佳 14 62,624 44 13,300
8 AKB 向井地美音 15 52,194 6 49,078
9 AKB 峯岸みなみ 18 41,832 20 24,618
10 NGT 加藤美南 19 40,277 25 22,922

リストしたメンバー以外の全体に言えることですが、視聴回数が増えています。それだけ、興味が上がっているのでしょう。

そのなかでも中井りか、小栗有以が伸びており、メディア露出の多さで世間の関心度が上がりますね。

速報前のおぎゆかは、さほど突出していなかったとわかります。速報で1位に上げたおぎゆか陣営(もしくは柱王)の戦術は見事だったと多くのファンが称えるところです。

特に話題性・注目度が高いというような理由はありませんが、9位の峯岸みなみは視聴回数が倍になっています。どう考えるべきかは、総選挙の結果が出てからでしょう。(アピール動画が面白いと言う評判はあります。)

NGTメンバー

NGTメンバーは去年に比べ、全体的に順位と回数を伸ばしています。

氏名 順位 回数 順位(去年) 回数(去年)
本間日陽 28 27,876 67 9,553
清司麗菜 30 26,163 198 3,435
高倉萌香 55 14,110 27 20,781
小熊倫実 58 13,189 80 8,585
西潟茉莉奈 64 11,413 101 6,766
山口真帆 84 8,184 52 11,784
奈良未遥 91 7,798 127 5,541
菅原りこ 92 7,777 143 4,789
佐藤杏樹 102 7,007 97 6,980
中村歩加 106 6,773 119 5,713
山田野絵 112 6,684 47 12,644
太野彩香 124 6,171 137 5,046
村雲颯香 125 6,165 138 4,974
長谷川玲奈 130 5,889 199 3,424
角ゆりあ 131 5,866 218 3,074
對馬優菜子 136 5,471
髙橋真生 152 4,548 244 2,604
高橋七海 156 4,474
安藤千伽奈 159 4,418
佐藤海里 169 4,152
日下部愛菜 173 4,029 241 2,640
西村菜那子 193 3,633 243 2,624
藤崎未夢 205 3,414

なんと言っても清司の伸びが素晴らしいですね。マルチな才能を持っている彼女ですが、コミュニケーションで独特のラグがあります。場馴れで解決できるのであれば、今後テレビ番組などで重宝される可能性があります。

まほほんは去年の捏造動画による興味と同情が減っているのが、如実に現れています。今年の順序が彼女本来の実力と考えられます。人気の一環だったShowroomの回数が減っているのがどの程度影響出るのか興味深いところです。

高倉萌香はネガっぱと言うあだ名もある通り、ネガティブな部分も魅力ですが、アイドルと言う明るい職業の属性としては真逆なので、どこかで性格を変える(少なくとも表に見せる部分では)必要があるでしょう。

深刻なのはのえPですね。せっかく一昨年ごろ、おもしろキャラで注目浴びましたが、それを活かせず一年立ってしまいました。Produce48への参加は今年の選挙には影響しませんが、結果しだいでは来年ブレークする可能性はあります。

髙橋真生は発信力不足です。最初は質を気にせず、どんどんと量で押し切るべきなのに、発信が少なすぎます。モデルを目指しているのに、水着を「結婚できなくなる」といやがるのでは、夢はかなわないでしょう。モデルになれば、男性スタッフの前でも着替える場面も出てくるでしょう。自分自身の素材と、ファッションの才能を活かせない代表メンバーです。

日下部愛菜はやっと、インスタグラムでのダンス動画という強みを活かしたコンテンツが出せるようになってきました。ここでも、クオリティよりも量を優先すべきでしょう。頻度がまだ低すぎます。ちょっと録画したら、すぐに出して、現在の10倍程度は流すほうが自分のプロモーション的には有利でしょう。

西村菜那子は頭がよく、駅伝好きと言うキャラでは伸びがありません。頭がよいと言うのはアイドルにとっては武器にしづらい部分です。ちょっと抜けているくらいのほうが、可愛いとファンから思ってもらえます。駅伝と言うニッチなエリアだけで前に出るのは難しいでしょう。駅伝はサブウエポン程度にして、メインの武器を見つけるべきです。頭が良すぎて、アレヤコレヤと考え、悩むのはやめたほうが良いですね。

D3の藤崎未夢の回数が少ないのは、現在の人気の他に理由があります。YoutubeのAKB48チャンネルで、アピール動画の一覧が見られますが、その一覧表示で内部スタッフのミスなのか、彼女を含めた数人の動画がリストに出てこないのです。全員分のURLをまとめた個人サイトから見るのであれば、全員分を閲覧できますが、Youtubeの一覧から全員分を見ようとすると、数名分抜けてしまうのです。

5日目

順位 名前 Group Team 回数 24H前 増加 増分%
1 CHERPRANG AREEKUL チャープラン BNK48 BⅢ 264,491 253,376 11,115 4.39%
2 PRAEWA SUTHAMPHONG ミュージック BNK48 BⅢ 195,626 183,403 12,223 6.66%
3 SAKURA MIYAWAKI HKT48 KⅣ 181,233 173,776 7,457 4.29%
4 JENNIS OPRASERT ジェニス BNK48 BⅢ 148,893 142,877 6,016 4.21%
5 SAWITCHAYA KAJONRUNGSILP サッチャン BNK48 BⅢ 117,052 112,466 4,586 4.08%
6 伊豆田 莉奈 イズリナ BNK48 BⅢ 113,914 108,819 5,095 4.68%
7 WARATTAYA DEESOMLERT カイムック BNK48 BⅢ 103,303 99,705 3,598 3.61%
8 AKARI YOSHIDA
NMB48
96,094 93,628 2,466 2.63%
9 大久保 美織 ミオリ BNK48 BⅢ 94,829 91,649 3,180 3.47%
10 RIKA NAKAI NGT48 NⅢ 87,946 84,585 3,361 3.97%
11 YUI OGURI AKB48 83,449 80,209 3,240 4.04%
12 JURINA MATSUI SKE48 76,076 72,590 3,486 4.80%
13 NAKO YABUKI HKT48 65,429 63,022 2,407 3.82%
14 YUKA OGINO NGT48 NⅢ 62,624 59,792 2,832 4.74%
15 MION MUKAICHI AKB48 52,194 50,086 2,108 4.21%
16 KORAPAT NILPRAPA ケート BNK48 BⅢ 50,267 48,175 2,092 4.34%
17 MANANYA KAOJU ニンク BNK48 BⅢ 47,574 46,035 1,539 3.34%
18 MINAMI MINEGISHI AKB48 41,832 39,900 1,932 4.84%
19 MINAMI KATO NGT48 NⅢ 40,277 39,001 1,276 3.27%
20 MIRU SHIROMA
NMB48
40,022 38,136 1,886 4.95%
21 MAKO KOJIMA AKB48 39,232 37,491 1,741 4.64%
22 RENA KATO AKB48 39,021 36,947 2,074 5.61%
23 YUI YOKOYAMA AKB48 37,685 35,863 1,822 5.08%
24 MIKU TANAKA HKT48 36,956 35,365 1,591 4.50%
25 NAPAPHAT WORRAPHUTTANON ジャー BNK48 BⅢ 36,178 34,650 1,528 4.41%
26 NANA OKADA AKB48 31,158 29,804 1,354 4.54%
27 HANA MATSUOKA HKT48 TⅡ 28,403 27,590 813 2.95%
28 HINATA HOMMA NGT48 NⅢ 27,876 26,780 1,096 4.09%
29 YUURI OTA
NMB48
BⅡ 27,764 25,792 1,972 7.65%
30 REINA SEIJI NGT48 26,163 25,100 1,063 4.24%
31 RIN OKABE AKB48 22,882 21,708 1,174 5.41%
32 CHIA LING MA AKB48 22,425 21,186 1,239 5.85%
33 TOMU MUTO AKB48 21,875 20,886 989 4.74%
34 YUMIKO TAKINO STU48 21,612 20,640 972 4.71%
35 AKARI SUDA SKE48 20,333 16,226 4,107 25.31%
36 AYAKA YAMAMOTO
NMB48
20,278 19,096 1,182 6.19%
37 MARIA IMAMURA HKT48 TⅡ 20,245 19,526 719 3.68%
38 HARUKA KOMIYAMA AKB48 19,859 19,034 825 4.33%
39 NARUMI KURANOO AKB48 19,330 18,361 969 5.28%
40 JURI TAKAHASHI AKB48 19,152 18,084 1,068 5.91%
41 MOEKA YAHAGI AKB48 D研 18,576 17,427 1,149 6.59%
42 MIHO MIYAZAKI AKB48 18,139 17,039 1,100 6.46%
43 MIO TOMONAGA HKT48 KⅣ 17,337 16,710 627 3.75%
44 ERII CHIBA AKB48 17,042 16,291 751 4.61%
45 SHIH YA CHEN チェン シーヤー TPE48 16,962 16,209 753 4.65%
46 NANAMI YAMADA AKB48 16,939 16,226 713 4.39%
47 ORIN MUTO AKB48 16,609 15,847 762 4.81%
48 NAGISA SHIBUYA
NMB48
16,320 15,523 797 5.13%
49 KURENA CHO AKB48 16,281 15,362 919 5.98%
50 YUNA OBATA SKE48 KⅡ 16,210 15,246 964 6.32%
51 COCONA UMEYAMA
NMB48
15,771 14,778 993 6.72%
52 AKI TOYONAGA HKT48 15,737 15,282 455 2.98%
53 YUI YOKOYAMA team8 AKB48 15,565 14,426 1,139 7.90%
54 KAORI MATSUMURA SKE48 KⅡ 14,443 13,720 723 5.27%
55 MOEKA TAKAKURA NGT48 NⅢ 14,110 13,352 758 5.68%
56 REI JONISHI
NMB48
BⅡ 13,961 13,180 781 5.93%
57 AZUSA UEMURA
NMB48
BⅡ 13,861 13,220 641 4.85%
58 TSUGUMI OGUMA NGT48 NⅢ 13,189 12,592 597 4.74%
59 MINA OBA SKE48 KⅡ 12,986 12,169 817 6.71%
60 AKANE TAKAYANAGI SKE48 KⅡ 12,411 11,693 718 6.14%
61 MERU TASHIMA HKT48 12,361 11,309 1,052 9.30%
62 TIK KEI SIN シェー ディーチー TPE48 11,906 10,608 1,298 12.24%
63 NAGISA SAKAGUCHI AKB48 11,529 11,022 507 4.60%
64 MARINA NISHIGATA NGT48 NⅢ 11,413 11,004 409 3.72%
65 ERINA ODA AKB48 11,357 10,381 976 9.40%
66 YUI HIWATASHI AKB48 11,138 10,705 433 4.04%
67 AOI MOTOMURA HKT48 KⅣ 10,728 10,315 413 4.00%
68 RENA NOZAWA AKB48 10,500 9,538 962 10.09%
69 YUKINA YAHAGI SKE48 KⅡ 10,359 8,261 2,098 25.40%
70 BIBIAN MURAKAWA HKT48 TⅡ 10,242 9,894 348 3.52%
71 CHIHO ISHIDA STU48 10,183 5,689 4,494 78.99%
72 MARIKA TANI SKE48 10,167 9,538 629 6.59%
73 YUZUKA HONDA ホンダ ユズカ TPE48 10,080 9,502 578 6.08%
74 SARINA SODA SKE48 KⅡ 9,904 9,187 717 7.80%
75 NATSUMI MATSUOKA HKT48 9,839 9,494 345 3.63%
76 RENA ISSHIKI SKE48 9,638 8,881 757 8.52%
77 IKUMI NAKANO AKB48 9,579 9,054 525 5.80%
78 SAE MURASE
NMB48
BⅡ 9,523 9,099 424 4.66%
79 MIYU TAKEUCHI AKB48 9,203 8,648 555 6.42%
80 HATSUKA UTADA AKB48 9,017 8,529 488 5.72%
81 MOE GOTO AKB48 8,750 8,110 640 7.89%
82 YUKA AKIYOSHI HKT48 8,685 7,979 706 8.85%
83 SHIORI SATO AKB48 8,236 7,720 516 6.68%
84 MAHO YAMAGUCHI NGT48 NⅢ 8,184 7,738 446 5.76%
85 FU YABUSHITA STU48 8,143 7,767 376 4.84%
86 SHIH YUAN CHEN チェン シーユエン TPE48 8,134 7,551 583 7.72%
87 YUKI AZUMA
NMB48
8,112 7,574 538 7.10%
88 HITOMI HONDA AKB48 8,098 7,586 512 6.75%
89 YUUKA KATO
NMB48
7,830 7,445 385 5.17%
90 NAO OTA AKB48 7,806 7,432 374 5.03%
91 MIHARU NARA NGT48 7,798 7,389 409 5.54%
92 RIKO SUGAHARA NGT48 NⅢ 7,777 7,416 361 4.87%
93 SAYUNA HAMA AKB48 7,702 7,113 589 8.28%
94 MIZUKI YAMAUCHI AKB48 7,605 7,191 414 5.76%
95 AIRI TANIGAWA
NMB48
7,479 7,088 391 5.52%
96 HIRONA UNJO HKT48 KⅣ 7,253 6,906 347 5.02%
97 PIN HAN CHIU チウ ピンハン TPE48 7,221 6,825 396 5.80%
98 NAO FURUHATA SKE48 KⅡ 7,188 6,587 601 9.12%
99 YUNA EGO SKE48 KⅡ 7,161 6,619 542 8.19%
100 MARIA SHIMIZU AKB48 7,064 6,647 417 6.27%
101 HINA IWATA STU48 7,038 6,609 429 6.49%
102 ANJU SATO NGT48 NⅢ 7,007 6,665 342 5.13%
103 RYOHA KITAGAWA SKE48 6,969 6,384 585 9.16%
104 SATONE KUBO AKB48 6,950 6,248 702 11.24%
105 SEINA FUKUOKA AKB48 6,821 6,420 401 6.25%
106 AYUKA NAKAMURA NGT48 6,773 6,455 318 4.93%
107 HIJIRI TANIKAWA AKB48 6,766 6,378 388 6.08%
108 KARIN KOJIMA
NMB48
6,749 6,452 297 4.60%
109 MOMOKA ONISHI AKB48 6,745 6,266 479 7.64%
110 YUKARI SASAKI AKB48 6,742 6,434 308 4.79%
111 HARUKA KUMAZAKI SKE48 6,702 6,217 485 7.80%
112 NOE YAMADA NGT48 NⅢ 6,684 6,288 396 6.30%
113 SAHO IWATATE AKB48 6,682 6,348 334 5.26%
114 AKARI ISHIZUKA
NMB48
BⅡ 6,567 6,110 457 7.48%
115 YUZUHA HONGO
NMB48
6,523 6,133 390 6.36%
116 SHIZUKA OYA AKB48 6,504 6,151 353 5.74%
117 NATSUMI TANAKA HKT48 6,485 6,181 304 4.92%
118 KYOKA TADA AKB48 D研 6,429 6,072 357 5.88%
119 NANASE YOSHIKAWA AKB48 6,364 5,945 419 7.05%
120 YUI KOJINA HKT48 6,301 5,996 305 5.09%
121 AYANA SHINOZAKI AKB48 A 6,290 6,095 195 3.20%
122 RIKO SAKAGUCHI HKT48 6,227 5,991 236 3.94%
123 SAYA KAWAMOTO AKB48 6,200 6,097 103 1.69%
124 AYAKA TANO NGT48 NⅢ 6,171 5,757 414 7.19%
125 FUKA MURAKUMO NGT48 NⅢ 6,165 5,888 277 4.70%
126 SERIKA NAGANO AKB48 6,083 5,669 414 7.30%
127 CHIHIRO KAWAKAMI
NMB48
6,057 5,745 312 5.43%
128 SHINOBU MOGI AKB48 6,009 5,617 392 6.98%
129 MEGU TANIGUCHI AKB48 5,904 5,398 506 9.37%
130 RENA HASEGAWA NGT48 NⅢ 5,889 5,627 262 4.66%
131 YURIA KADO NGT48 5,866 5,575 291 5.22%
132 CHIYORI NAKANISHI AKB48 5,849 5,476 373 6.81%
133 RUKA INOUE SKE48 5,740 5,363 377 7.03%
134 NANAMI ASAI AKB48 5,682 5,309 373 7.03%
135 NAO FUKUSHI SKE48 5,476 5,139 337 6.56%
136 YUNAKO TSUSHIMA NGT48 NⅢ D研 5,471 5,128 343 6.69%
137 MIKANA YAMAMOTO
NMB48
BⅡ D研 5,456 5,165 291 5.63%
138 YUMANA TAKAGI SKE48 KⅡ 5,415 5,088 327 6.43%
139 MAYA SUGAWARA SKE48 5,410 5,074 336 6.62%
140 MIU SHITAO AKB48 5,243 4,885 358 7.33%
141 SUZU YAMADA
NMB48
5,163 4,863 300 6.17%
142 AKARI WATANABE HKT48 D研 5,063 4,807 256 5.33%
143 AYUMI ICHIOKA STU48 4,942 4,762 180 3.78%
144 NENE JITOE HKT48 KⅣ 4,924 4,694 230 4.90%
145 MAI FUCHIGAMI HKT48 KⅣ 4,843 4,619 224 4.85%
146 MOMONE YASUDA
NMB48
4,785 4,511 274 6.07%
147 HARUNA HASHIMOTO AKB48 4,758 4,503 255 5.66%
148 AYANE TAKAHASHI AKB48 4,729 4,378 351 8.02%
149 AYAKA MAEDA AKB48 A 4,713 4,462 251 5.63%
150 TOMOKA TAKEDA HKT48 TⅡ 4,595 4,415 180 4.08%
151 KYOKA YAMADA AKB48 4,581 4,238 343 8.09%
152 MAU TAKAHASHI NGT48 4,548 4,328 220 5.08%
153 KAHO SATO SKE48 4,544 4,356 188 4.32%
154 REI NISHIKAWA AKB48 4,505 4,217 288 6.83%
155 MOMOKA IWATA
NMB48
4,477 4,227 250 5.91%
156 NANAMI TAKAHASHI NGT48 NⅢ D研 4,474 4,157 317 7.63%
157 AYAKA ODA HKT48 TⅡ 4,466 4,198 268 6.38%
158 NAO UEKI HKT48 KⅣ 4,432 4,222 210 4.97%
159 CHIKANA ANDO NGT48 NⅢ D研 4,418 4,158 260 6.25%
160 AKARI SATO AKB48 4,403 4,043 360 8.90%
161 MAKIHO TATSUYA AKB48 4,399 3,641 758 20.82%
162 MANAKA TAGUCHI AKB48 4,391 4,106 285 6.94%
163 AYAKA HIDARITOMO AKB48 4,366 4,035 331 8.20%
164 YUZUKI HIDAKA SKE48 KⅡ 4,325 3,948 377 9.55%
165 MISAKI ARAMAKI HKT48 TⅡ 4,301 4,054 247 6.09%
166 WAKANA ABE
NMB48
D研 4,268 3,735 533 14.27%
167 RIONA OTA
NMB48
BⅡ D研 4,205 3,959 246 6.21%
168 ERIKO JO
NMB48
BⅡ 4,187 3,959 228 5.76%
169 KAIRI SATO NGT48 NⅢ D研 4,152 4,048 104 2.57%
170 MINAMI SATO AKB48 4,127 3,986 141 3.54%
171 MIYO NOMURA SKE48 4,121 3,816 305 7.99%
172 RINA YAMAO
NMB48
4,047 3,790 257 6.78%
173 AINA KUSAKABE NGT48 4,029 3,821 208 5.44%
174 RINA KUSHIRO
NMB48
BⅡ 4,019 3,813 206 5.40%
175 KAYOKO TAKITA AKB48 3,974 3,738 236 6.31%
176 MIYUU OMORI AKB48 3,913 3,615 298 8.24%
177 NANAMI HARIMA AKB48 3,913 3,187 726 22.78%
178 KANAE ISO
NMB48
3,912 3,678 234 6.36%
179 HIROKA KOMADA HKT48 3,894 3,693 201 5.44%
180 MANAMI ICHIKAWA AKB48 3,880 3,640 240 6.59%
181 KOKORO NAIKI
NMB48
3,814 3,561 253 7.10%
182 KEITO SHIOTSUKI
NMB48
BⅡ D研 3,811 3,533 278 7.87%
183 YUKI ARAI SKE48 KⅡ 3,803 3,477 326 9.38%
184 YURINA GYOTEN AKB48 3,756 3,454 302 8.74%
185 RIKA SHIMIZU
NMB48
BⅡ 3,738 3,510 228 6.50%
186 YUNA HATTORI AKB48 3,736 3,499 237 6.77%
187 YURI TOROBU STU48 3,734 3,546 188 5.30%
188 MIKOTO UCHIYAMA SKE48 KⅡ 3,658 3,369 289 8.58%
189 AYAKA OTA SKE48 KⅡ 3,657 3,376 281 8.32%
190 RUKA KITANO SKE48 KⅡ 3,653 3,328 325 9.77%
191 AYUKA KAMIMURA SKE48 3,649 3,325 324 9.74%
192 RENA KAWAKAMI
NMB48
3,638 3,425 213 6.22%
193 NANAKO NISHIMURA NGT48 3,633 3,403 230 6.76%
194 HINATA MATSUMOTO HKT48 TⅡ 3,632 3,424 208 6.07%
195 KOKOA KAI STU48 3,632 3,384 248 7.33%
196 SHIORI AOKI SKE48 KⅡ 3,585 3,326 259 7.79%
197 MOEKA SAKAI HKT48 TⅡ 3,564 3,400 164 4.82%
198 CHIKAKO MATSUMOTO SKE48 3,560 3,259 301 9.24%
199 MINAMI ISHIDA STU48 3,557 3,358 199 5.93%
200 MAI NAKAMURA STU48 D研 3,546 3,292 254 7.72%
201 SHION HORI
NMB48
3,494 3,259 235 7.21%
202 AMANE TSUKIASHI HKT48 TⅡ 3,489 3,307 182 5.50%
203 KURUMI SUZUKI AKB48 3,475 3,240 235 7.25%
204 SUZUHA YAMANE AKB48 3,453 3,228 225 6.97%
205 MIU FUJISAKI NGT48 NⅢ D研 3,414 3,194 220 6.89%
206 SAYAKA BABA HKT48 KⅣ D研 3,381 3,207 174 5.43%
207 OTOHA MACHI SKE48 3,361 2,981 380 12.75%
208 SAE KURIHARA HKT48 TⅡ 3,340 3,185 155 4.87%
209 YUKA ASAI SKE48 3,334 3,076 258 8.39%
210 MION NAKAGAWA
NMB48
BⅡ 3,333 3,036 297 9.78%
211 SUZURAN YAMAUCHI SKE48 3,298 3,004 294 9.79%
212 AMI SATO
NMB48
D研 3,244 3,013 231 7.67%
213 YUKI OTANI SKE48 D研 3,243 2,945 298 10.12%
214 YOSHINO KITAGAWA SKE48 3,234 2,942 292 9.93%
215 ANNA IJIRI
NMB48
BⅡ 3,229 3,027 202 6.67%
216 AIRI MIZUNO SKE48 KⅡ 3,212 2,935 277 9.44%
217 KOTONE HITOMI AKB48 3,203 2,957 246 8.32%
218 SAKI TAKEUCHI SKE48 KⅡ 3,184 2,893 291 10.06%
219 NATSUKI KAMATA SKE48 3,174 2,864 310 10.82%
220 AYAMI NAGATOMO AKB48 K 3,169 2,992 177 5.92%
221 MARINA OTANI STU48 3,089 2,919 170 5.82%
222 MIKU OKADA SKE48 3,088 2,786 302 10.84%
223 MAKIKO SAITO SKE48 3,052 2,804 248 8.84%
224 HAZUKI HOKAZONO HKT48 TⅡ 3,049 2,908 141 4.85%
225 NANA FUJITA AKB48 3,040 2,794 246 8.80%
226 KOUKO TANAKA STU48 3,016 2,822 194 6.87%
227 KAORU TAKAOKA AKB48 3,001 2,838 163 5.74%
228 HINANA SHIMOGUCHI AKB48 2,992 2,752 240 8.72%
229 HARUKA UENO HKT48 2,972 2,814 158 5.61%
230 AYANO IZUMI
NMB48
D研 2,962 2,744 218 7.94%
231 MARIN SAKAMOTO SKE48 2,944 2,724 220 8.08%
232 KANA YASUDA AKB48 2,934 2,721 213 7.83%
233 AKARI FUKUDA STU48 2,931 2,734 197 7.21%
234 REIKO MAEDA
NMB48
D研 2,929 2,743 186 6.78%
235 MIYU SAKAKI STU48 2,922 2,766 156 5.64%
236 AI SEKI HKT48 TⅡ D研 2,909 2,752 157 5.70%
237 IZUMI NAKAMURA SKE48 2,888 2,693 195 7.24%
238 SHIORI SATO 詩識 AKB48 D研 2,877 2,669 208 7.79%
239 KANO NOJIMA SKE48 2,859 2,642 217 8.21%
240 HINANO OKUMOTO AKB48 2,854 2,597 257 9.90%
241 YUMI MATSUDA HKT48 TⅡ D研 2,835 2,684 151 5.63%
242 MARIA MIZOBUCHI
NMB48
D研 2,825 2,537 288 11.35%
243 MITSUKI IMAMURA STU48 2,782 2,642 140 5.30%
244 KAREN YOSHIDA AKB48 2,760 2,558 202 7.90%
245 YUKA OKI STU48 D研 2,752 2,540 212 8.35%
246 RIRA MIYAZATO AKB48 2,749 2,552 197 7.72%
247 RUKA YAMAMOTO AKB48 2,742 2,551 191 7.49%
248 AMIRU YAMASAKI
NMB48
D研 2,730 2,696 34 1.26%
249 IZUMI UMEMOTO AKB48 2,725 2,558 167 6.53%
250 OKA SUENAGA SKE48 2,709 2,453 256 10.44%
251 RURINA NISHIZAWA
NMB48
2,707 2,479 228 9.20%
252 KOTONE SUGIURA
NMB48
D研 2,659 2,503 156 6.23%
253 MISAKI TERADA AKB48 2,652 2,464 188 7.63%
254 SAYAKA TAKAHASHI AKB48 2,640 2,431 209 8.60%
255 AMI KURASHIMA SKE48 2,633 2,426 207 8.53%
256 JUNA YAMADA SKE48 2,617 2,400 217 9.04%
257 ARISA MINEYOSHI STU48 2,612 2,475 137 5.54%
258 SARA TAKEI
NMB48
BⅡ 2,591 2,410 181 7.51%
259 MIRAI NAKANO
NMB48
D研 2,526 2,482 44 1.77%
260 KAORI INAGAKI AKB48 2,508 2,310 198 8.57%
261 KIARA SATO AKB48 2,498 2,341 157 6.71%
262 SAKI KITAZAWA AKB48 2,494 2,320 174 7.50%
263 AYU YAMABE AKB48 2,476 2,328 148 6.36%
264 SHINO IWAHANA HKT48 KⅣ 2,475 2,341 134 5.72%
265 KANON ISOGAI STU48 2,472 2,329 143 6.14%
266 SERINA KUMAZAWA HKT48 KⅣ 2,467 2,339 128 5.47%
267 YUERU ITO HKT48 D研 2,444 2,282 162 7.10%
268 SAKI ISHIKAWA SKE48 2,443 2,267 176 7.76%
269 SONO MIYAZAKI HKT48 TⅡ 2,440 2,293 147 6.41%
270 MISAKI TAYA AKB48 2,434 2,272 162 7.13%
271 ERENA SAKAMOTO HKT48 TⅡ 2,421 2,278 143 6.28%
272 RIO SHIMIZU HKT48 TⅡ 2,420 2,296 124 5.40%
273 SAKI MICHIEDA AKB48 2,419 2,246 173 7.70%
274 KOTONO SHIRAI SKE48 KⅡ 2,405 2,178 227 10.42%
275 MISAKI KAWAHARA AKB48 2,364 2,152 212 9.85%
276 YUKI TAKAHATA SKE48 2,364 2,161 203 9.39%
277 HONOKA KOZUMA SKE48 D研 2,360 2,140 220 10.28%
278 HINAKO OKUHARA AKB48 2,344 2,158 186 8.62%
279 MIYUNA KADOWAKI STU48 2,331 2,177 154 7.07%
280 SORA HONDA AKB48 D研 2,284 2,136 148 6.93%
281 AIKA SUGIYAMA SKE48 2,284 2,059 225 10.93%
282 MAHO OMORI AKB48 D研 2,266 2,128 138 6.48%
283 SHIORI MIZUTA
NMB48
BⅡ 2,245 2,089 156 7.47%
284 AIRI NAKANO SKE48 KⅡ D研 2,245 2,024 221 10.92%
285 RINA OKADA AKB48 D研 2,241 2,073 168 8.10%
286 SENA ISHIWATA AKB48 D研 2,216 2,050 166 8.10%
287 NAMI SAKAMOTO
NMB48
D研 2,212 1,976 236 11.94%
288 HINANO NODA AKB48 2,203 2,000 203 10.15%
289 MAI HOMMA AKB48 2,174 2,022 152 7.52%
290 AI OSAWA
NMB48
D研 2,167 1,963 204 10.39%
291 MAIKO FUKAGAWA HKT48 KⅣ 2,142 1,987 155 7.80%
292 YUKI SHIMONO HKT48 KⅣ 2,128 1,996 132 6.61%
293 AYAHA ATSUMI SKE48 2,121 1,936 185 9.56%
294 YUNA YAMAUCHI HKT48 TⅡ 2,115 1,982 133 6.71%
295 NAGISA SHOJI AKB48 2,111 1,956 155 7.92%
296 NANAHO KAWANO
NMB48
D研 2,101 1,949 152 7.80%
297 NAZUNA FURUKAWA AKB48 D研 2,051 1,925 126 6.55%
298 NONOKA SHINTANI STU48 2,047 1,893 154 8.14%
299 AYAKA MORITA
NMB48
BⅡ 2,018 1,888 130 6.89%
300 HAASA MINAMI
NMB48
BⅡ D研 1,998 1,825 173 9.48%
301 MARINA NISHI SKE48 D研 1,984 1,797 187 10.41%
302 RAN KOBAYASHI AKB48 D研 1,981 1,804 177 9.81%
303 AKARI YURA STU48 D研 1,978 1,844 134 7.27%
304 SHIINA HIRATA SKE48 D研 1,957 1,766 191 10.82%
305 SORAHA SHINANO STU48 D研 1,957 1,828 129 7.06%
306 AIKO MIZOGUCHI STU48 D研 1,952 1,829 123 6.72%
307 SAORI KATSUMATA AKB48 D研 1,945 1,745 200 11.46%
308 NEGAI FUKAI SKE48 1,925 1,760 165 9.38%
